2020 İl Dışı Taban Puanları – İngilizce
Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenler il dışı tayin için 6-10 ağustos tarihlerinde başvuruda bulundu ve sonuçlar açıklandı bu sonuçlara göre toparlayabildiğimiz kadarıyla taban puanları buradan paylaşacağız.
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ALADAĞ | Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İO | 141 |
ALADAĞ | Büyüksofulu Şehit Ziya Şahin İO | 150 |
ALADAĞ | Gerdibi İO | 0 |
ALADAĞ | Gerdibi OO | 118 |
ALADAĞ | Kıcak Şehit Arif Mamış İO | 0 |
CEYHAN | 23 Nisan İO | 192 |
CEYHAN | 60.Yıl Manas İO | 306 |
CEYHAN | AİHL | 205 |
CEYHAN | Ceyhan AL | 255 |
CEYHAN | Ceyhan MTAL | 201 |
CEYHAN | Halil Çiftçi AL | 310 |
CEYHAN | Mehmet Akif Ersoy İO | 205 |
CEYHAN | Sakine Garipoğlu İO | 212 |
CEYHAN | Sarısakal OO | 320 |
CEYHAN | Ülkü Halim Gökçedağ İO | 179 |
CEYHAN | Yaltır Kardeşler MTAL | 240 |
FEKE | Ali Kuşçu İO | 58 |
FEKE | Feke Şehit Yeter Şener AİHL | 128 |
FEKE | Karacaoğlan İO | 155 |
FEKE | Süphandere İO | 0 |
KARAİSALI | Karaisalı MTAL | 259 |
KARATAŞ | Cumhuriyet İO | 283 |
KOZAN | 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce AL | 160 |
KOZAN | Kozan AL | 177 |
KOZAN | Kozan Şehit Arda Can MTAL | 148 |
KOZAN | Ramazanoğlu MTAL | 157 |
KOZAN | Sis MTAL | 192 |
SEYHAN | Havuzlubahçe İO | 332 |
YUMURTALIK | Yumurtalık ÇPAL | 196 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ÇELİKHAN | Atatürk İO | 0 |
ÇELİKHAN | Şehit Er Erdal Şireci İO | 0 |
ÇELİKHAN | TOKİ Beypınarı İO | 0 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BOLVADİN | Bolvadin MTAL | 160 |
BOLVADİN | Bolvadin Şehit Ramazan Emet İHO | 169 |
ÇAY | Çay Şehit Kamil Tuna AL | 173 |
ÇAY | İnli OO | 144 |
DİNAR | Dinar Haydarlı İHO | 175 |
DİNAR | Haydarlı ÇPAL | 150 |
EVCİLER | Evciler Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül ÇPAL | 154 |
İHSANİYE | İhsaniye İbn-i Sina MTAL | 188 |
İSCEHİSAR | İscehisar Hacı Süleyman Selek MTAL | 211 |
MERKEZ | Kızıldağ OO | 207 |
SANDIKLI | Sorkun OO | 160 |
ŞUHUT | Yarışlı İO | 229 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
MERKEZ | Tatlıca Şehit Ünal Demir OO | 97 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ÇAMLIDERE | Merkez Atatürk OO | 203 |
ÇUBUK | Akkuzulu OO | 274 |
ELMADAĞ | Atatürk İO | 311 |
GÜDÜL | Cağa OO | 248 |
KALECİK | Ahiler İO | 221 |
KALECİK | Dumlupınar İO | 231 |
KALECİK | Kalecik AİHL | 244 |
KIZILCAHAMAM | Çeltikçi OO | 233 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
AKSEKİ | Akseki Cevizli İHO | 226 |
AKSEKİ | Akseki Cevizli Kaya Özen ÇPAL | 216 |
AKSEKİ | Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İO | 253 |
ALANYA | Berat-Hayriye Cömertoğlu ÇPAL | 426 |
DEMRE | Beymelek Şehit Abdurrahman Esen OO | 318 |
ELMALI | Eskihisar Şehit Nuri Çavdar OO | 268 |
ELMALI | Yuva İHO | 252 |
ELMALI | Yuva OO | 229 |
FİNİKE | Arif OO | 287 |
FİNİKE | Çavdır İO | 291 |
GÜNDOĞMUŞ | Köprülü Ayşe Güven İO | 200 |
GÜNDOĞMUŞ | Köprülü Ayşe Güven OO | 186 |
GÜNDOĞMUŞ | Merkez İO | 220 |
İBRADI | Necla-Yaşar Duru ÇPAL | 219 |
KAŞ | Karadağ OO | 280 |
KAŞ | Sütleğen İHO | 272 |
KAŞ | Sütleğen İO | 309 |
KORKUTELİ | Dereköy İHO | 277 |
MANAVGAT | Beşkonak İO | 259 |
MANAVGAT | Beşkonak YBOO | 239 |
MANAVGAT | Değirmenli OO | 335 |
MANAVGAT | Sağırin İO | 303 |
MANAVGAT | Sağırin OO | 319 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
KUYUCAK | Taşoluk OO | 301 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
MARMARA | Avşa OO | 244 |
MARMARA | Saraylar İO | 227 |
SINDIRGI | Düvertepe YBOO | 205 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BUCAK | Elsazı Yenice OO | 271 |
ÇAVDIR | Bayır Şehit Halil Çelik OO | 223 |
ÇAVDIR | Çavdır Söğüt İHO | 179 |
ÇAVDIR | Kozağaç İO | 192 |
GÖLHİSAR | Yeşildere İO | 182 |
KEMER | Kemer İHO | 210 |
KEMER | Kemer OO | 267 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
GEMLİK | Atatürk İO | 279 |
GÜRSU | 80.Yıl Cumhuriyet İHO | 190 |
GÜRSU | Hamdi Çalış OO | 215 |
GÜRSU | Lokman Hekim MTAL | 221 |
GÜRSU | Yüksel Bodur İHO | 180 |
İNEGÖL | Abdulhamit Han OO | 177 |
İNEGÖL | Erdem Beyazıt İHO | 249 |
İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 MTAL | 240 |
İNEGÖL | Kurşunlu Cumhuriyet OO | 172 |
İNEGÖL | TOKİ Necip Fazıl Kısakürek OO | 216 |
İNEGÖL | Yenice 19 Mayıs İHO | 176 |
İNEGÖL | Yenice 19 Mayıs OO | 182 |
KARACABEY | 14 Eylül OO | 217 |
KARACABEY | Dağkadı OO | 290 |
KARACABEY | Sadık Yılmaz MTAL | 256 |
KARACABEY | Ulubatlıhasan İO | 303 |
KESTEL | Babasultan Musa Coşkun İO | 201 |
KESTEL | Erdoğan İO | 159 |
MUSTAFAKEMALPAŞA | Güllüce OO | 189 |
MUSTAFAKEMALPAŞA | Hasan Celal Güzel MTAL | 208 |
MUSTAFAKEMALPAŞA | Karaoğlan OO | 187 |
MUSTAFAKEMALPAŞA | Taşpınar OO | 166 |
ORHANELİ | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz AL | 156 |
ORHANGAZİ | Atatürk İO | 207 |
ORHANGAZİ | Çakırlı İO | 164 |
ORHANGAZİ | Yenikoy OO | 159 |
OSMANGAZİ | Cavit Çağlar MTAL | 229 |
OSMANGAZİ | Dürdane İO | 217 |
OSMANGAZİ | Gündoğdu İO | 240 |
OSMANGAZİ | Ovaakça OO | 244 |
OSMANGAZİ | Ovaakça Şarık Tara AL | 271 |
OSMANGAZİ | Tarık Çevikel İO | 226 |
YENİŞEHİR | Balibey İHO | 176 |
YENİŞEHİR | Tahirağa İO | 173 |
YENİŞEHİR | Yenişehir MTAL | 176 |
YILDIRIM | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası AL | 196 |
YILDIRIM | Emine Sait Uyar İO | 201 |
YILDIRIM | Fatih Sultan Mehmet İHO | 190 |
YILDIRIM | Gülçiçek Hatun Kız AİHL | 277 |
YILDIRIM | Güzide Hafız Kız AİHL | 282 |
YILDIRIM | Hüsnü Arslan OO | 193 |
YILDIRIM | Karapınar İO | 168 |
YILDIRIM | Kızıklar OO | 231 |
YILDIRIM | Mehmet Akif Ersoy AL | 187 |
YILDIRIM | Mehmet Akif Ersoy OO | 183 |
YILDIRIM | Semiha Mustafa Özer İHO | 190 |
YILDIRIM | Vakıf İHO | 174 |
YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt İMKB MTAL | 185 |
YILDIRIM | Yıldırım MTAL | 288 |
YILDIRIM | Yiğitler AİHL | 184 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ÇAN | 23 Eylül OO | 310 |
YENİCE | Pazarköy Şehit Halil Kandemir İO | 291 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ACIPAYAM | Alcı OO | 237 |
ÇAL | Akkent Cumhuriyet OO | 277 |
ÇAMELİ | Arıkaya İO | 226 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
GÜMÜŞOVA | 75. Yıl OO | 143 |
MERKEZ | Bahçeköy İO | 148 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ENEZ | Büyükevren Aziz Yörük İO | 230 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BASKİL | Mustafa Bilbay OO | 0 |
MERKEZ | Balakgazi AL | 89 |
MERKEZ | Balakgazi OO | 0 |
MERKEZ | Çatalçeşme İMKB OO | 196 |
MERKEZ | Gazi MTAL | 0 |
MERKEZ | Hankendi OO | 0 |
MERKEZ | Hıdır Sever AL | 131 |
MERKEZ | Korgeneral Hulusi Sayın MTAL | 0 |
MERKEZ | Seyda Molla Bahri İHO | 0 |
MERKEZ | Vali Muharrem Göktayoğlu AL | 0 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
OĞUZELİ | Yeşildere OO | 147 |
ŞAHİNBEY | Akkent AL | 190 |
ŞAHİNBEY | Ayıntap AL | 141 |
ŞAHİNBEY | Bedriye-Haluk Özmen MTAL | 225 |
ŞAHİNBEY | Ertuğrulgazi İO | 0 |
ŞAHİNBEY | Fatih Sultan Mehmet İO | 119 |
ŞAHİNBEY | Mavikent MTAL | 109 |
ŞAHİNBEY | Mennan Usta MTAL | 176 |
ŞAHİNBEY | Sarısalkım İHO | 127 |
ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan İO | 0 |
ŞAHİNBEY | Yunus Emre İO | 0 |
ŞEHİTKAMİL | Aktoprak İO | 0 |
ŞEHİTKAMİL | Aktoprak İHO | 79 |
ŞEHİTKAMİL | Binevler AL | 243 |
ŞEHİTKAMİL | Ziya Gökalp İO | 0 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
DOĞANKENT | Doğankent İHO | 139 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ALTINÖZÜ | Alakent Şehit Bülent Bilger OO | 133 |
ALTINÖZÜ | Altınkaya OO | 189 |
ALTINÖZÜ | Altınözü AL | 199 |
ALTINÖZÜ | Babatorun İO | 112 |
ALTINÖZÜ | Babatorun OO | 151 |
ALTINÖZÜ | Büyükburç OO | 160 |
ALTINÖZÜ | Sivrikavak OO | 81 |
ALTINÖZÜ | Tokdemir İO | 76 |
ALTINÖZÜ | Yolağzı İHO | 0 |
ALTINÖZÜ | Yunus Emre ÇPAL | 133 |
ALTINÖZÜ | Ziyaret İO | 0 |
ANTAKYA | 23 Temmuz MTAL | 355 |
ANTAKYA | Evliya Çelebi AL | 266 |
ANTAKYA | Hatay Milli İrade AİHL | 185 |
ANTAKYA | Narlıca Cumhuriyet OO | 204 |
DÖRTYOL | Dörtyol Atatürk AL | 288 |
DÖRTYOL | Dörtyol Mevlana İHO | 176 |
DÖRTYOL | Kara Hasan Paşa OO | 235 |
DÖRTYOL | Kuzuculu OO | 184 |
KIRIKHAN | Karadurmuşlu İO | 131 |
PAYAS | Atatürk OO | 222 |
PAYAS | Payas AL | 247 |
REYHANLI | 15 Temmuz Şehitleri İHO | 0 |
REYHANLI | Cemil Meriç AL | 0 |
REYHANLI | Oğuzhan OO | 0 |
REYHANLI | Reyhanlı MTAL | 0 |
REYHANLI | Reyhanlı Sevgi-Fazıl Karaçadır MTAL | 0 |
YAYLADAĞI | Çaksına OO | 142 |
YAYLADAĞI | Görentaş İO | 0 |
YAYLADAĞI | Karaköse İHO | 160 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BAĞCILAR | Bağcılar AL | 0 |
BAĞCILAR | Bağcılar Gaziosmanpaşa İO | 0 |
BAĞCILAR | Barbaros AL | 0 |
BAĞCILAR | Füruzan Sadıkoğlu OO | 0 |
BAĞCILAR | Hoca Ahmet Yesevi OO | 160 |
BAĞCILAR | Kazım Karabekir OO | 0 |
BAĞCILAR | Şeyh Edebali AL | 0 |
BAĞCILAR | Tiryaki Hasanpaşa İO | 0 |
BAĞCILAR | Yeşilbağ Adnan Ötügen OO | 84 |
BAĞCILAR | Yunus Emre MTAL | 0 |
BAĞCILAR | Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İO | 0 |
BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri İHO | 89 |
BAHÇELİEVLER | Emir Sultan OO | 0 |
BAHÇELİEVLER | Hürriyet İO | 0 |
BAHÇELİEVLER | Kemal Hasoğlu İHO | 122 |
BAHÇELİEVLER | Kuleli İO | 78 |
BAHÇELİEVLER | Mustafa Kemal İO | 0 |
BAHÇELİEVLER | Mustafa Kemal OO | 0 |
BAHÇELİEVLER | Piri Reis AL | 112 |
BAHÇELİEVLER | Şair Zihni OO | 111 |
BAHÇELİEVLER | Şehit Mahir Ayabak İHO | 62 |
BAHÇELİEVLER | Yenibosna AL | 0 |
BAŞAKŞEHİR | Başakşehir Ömer Döngeloğlu AİHL | 0 |
BAŞAKŞEHİR | İBB Şair Erdem Bayazıt OO | 121 |
BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç İHO | 95 |
BAŞAKŞEHİR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan AL | 124 |
BAŞAKŞEHİR | Toki Hayme Ana MTAL | 0 |
BAŞAKŞEHİR | TOKİ Kayaşehir AL | 68 |
BAYRAMPAŞA | Prof.Muharrem Ergin OO | 163 |
BAYRAMPAŞA | Şehit Ümit Yolcu İHO | 125 |
BEYKOZ | Akbaba AL | 330 |
BEYKOZ | Beykoz Konakları Vakfı İHO | 168 |
BEYKOZ | Çavuşbaşı MTAL | 141 |
BEYKOZ | Şahinkaya İO | 160 |
BEYKOZ | Şehit Er Ersin Güner OO | 206 |
BEYKOZ | Tokatköy OO | 190 |
BEYLİKDÜZÜ | Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet OO | 412 |
BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu MTAL | 136 |
BÜYÜKÇEKMECE | Kumburgaz Mehmet Erçağ AL | 97 |
ÇATALCA | Atatürk OO | 0 |
ÇATALCA | Çanakca İO | 99 |
ÇATALCA | Çanakca OO | 156 |
ÇATALCA | Çatalca ÇPAL | 192 |
ÇATALCA | Çatalca İstanbul Ticaret Odası OO | 148 |
ÇATALCA | Kestanelik OO | 106 |
ÇATALCA | Muratbey Esin Ovacık OO | 147 |
ÇATALCA | Prof. Dr. Fuat Sezgin OO | 287 |
ÇATALCA | Şehit Mümin Demiralp ÇPAL | 0 |
ÇEKMEKÖY | Alemdağ Mehmet Akif Ersoy OO | 108 |
ÇEKMEKÖY | Nişantepe İO | 108 |
ÇEKMEKÖY | Nişantepe OO | 92 |
ÇEKMEKÖY | Vali Recep Yazıcıoğlu OO | 155 |
ESENLER | Atatürk AL | 0 |
ESENLER | Atışalanı İsmetpaşa İO | 0 |
ESENLER | Atışalanı OO | 99 |
ESENLER | Ayvalıdere OO | 0 |
ESENLER | Dr İlhami Faydagör OO | 0 |
ESENLER | Esenler Güzide Özdilek Kız AİHL | 112 |
ESENLER | Hasip Dinçsoy İO | 0 |
ESENLER | İbrahim Turhan AL | 0 |
ESENLER | İbrahim Turhan MTAL | 0 |
ESENLER | Kazım Karabekir İHO | 0 |
ESENLER | Kazım Karabekir İO | 0 |
ESENLER | Kemer İO | 0 |
ESENLER | Mareşal Fevzi Çakmak İO | 0 |
ESENLER | Menderes OO | 0 |
ESENLER | Şehit Sait Ertürk OO | 83 |
ESENLER | Tacirler Eğitim Vakfı İHO | 0 |
ESENLER | Tacirler Eğitim Vakfı İO | 0 |
ESENLER | Turgut Reis MTAL | 0 |
ESENLER | Yunus Emre İO | 142 |
ESENLER | Yunus Emre OO | 105 |
GÜNGÖREN | Atatürk İO | 0 |
GÜNGÖREN | Ergenekon İO | 0 |
GÜNGÖREN | Güngören Tuncay Azaphan MTAL | 0 |
GÜNGÖREN | Halil İnalcık AL | 0 |
GÜNGÖREN | İbn-i Sina MTAL | 0 |
GÜNGÖREN | Mehmet Akif Ersoy İHO | 0 |
GÜNGÖREN | Mustafa Kemal OO | 0 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Arif Nihat Asya OO | 0 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Dr Hulusi Behçet OO | 0 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Halide Edip Adıvar OO | 224 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Kartaltepe OO | 90 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece OO | 140 |
KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Eravutmuş OO | 137 |
KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent MTAL | 0 |
PENDİK | Abdullah Acar OO | 173 |
PENDİK | Adil Erdem Bayazıt OO | 133 |
PENDİK | Alemdarpaşa OO | 226 |
PENDİK | Ergenekon İO | 190 |
PENDİK | Hezarfen MTAL | 376 |
PENDİK | Kazım Karabekir İO | 209 |
PENDİK | Lütfi Doğan Kız AİHL | 193 |
PENDİK | Milli Eğitim Vakfı İO | 224 |
PENDİK | Nurettin Topçu Kız AİHL | 254 |
PENDİK | Ömer Öztop Kız AİHL | 182 |
PENDİK | Pendik İTO MTAL | 177 |
PENDİK | Pendik MTAL | 115 |
PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MTAL | 169 |
PENDİK | Sultan Abdülhamit Han OO | 160 |
SANCAKTEPE | 15 Temmuz Şehitleri İHO | 0 |
SANCAKTEPE | 60. Yıl Sarıgazi İHO | 103 |
SANCAKTEPE | 75. Yıl Cumhuriyet OO | 75 |
SANCAKTEPE | Abdurrahmangazi İHO | 155 |
SANCAKTEPE | Ayşe Çarmıklı İO | 0 |
SANCAKTEPE | Ayşe Çarmıklı OO | 0 |
SANCAKTEPE | Beyhan Şenyuva İHO | 91 |
SANCAKTEPE | Beyhan Şenyuva OO | 79 |
SANCAKTEPE | Cengiz Topel OO | 92 |
SANCAKTEPE | Hüseyin Tolgacan Sipahi OO | 69 |
SANCAKTEPE | İbni Sina OO | 121 |
SANCAKTEPE | Nermin Ahmet Hasoğlu OO | 89 |
SANCAKTEPE | Samandıra Kız AİHL | 93 |
SANCAKTEPE | Samandıra OO | 119 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Aziz Bayraktar AİHL | 81 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Ertuğrul Gazi İHO | 83 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul AL | 117 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet OO | 82 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Hüma Hatun Kız AİHL | 111 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Muhsin Yazıcıoğlu İHO | 115 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir AL | 94 |
SANCAKTEPE | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir OO | 0 |
SANCAKTEPE | Sultanlar OO | 149 |
SANCAKTEPE | Yenidoğan ÇPAL | 0 |
SANCAKTEPE | Yenidoğan Fatih OO | 102 |
SANCAKTEPE | Yenidoğan Mevlana OO | 110 |
SANCAKTEPE | Yenidoğan OO | 0 |
SARIYER | Cevat Koçak AL | 121 |
SARIYER | Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu OO | 224 |
SARIYER | Sarıyer Hüseyin Kalkavan MTAL | 198 |
SARIYER | Süleyman Çelebi OO | 162 |
SARIYER | Şehit Muharrem Kerem Yıldız İHO | 339 |
SARIYER | Şükran Ülgezen MTAL | 180 |
SARIYER | Şükrü Nailipaşa İO | 180 |
SİLİVRİ | Şehit Olcay Özcan İO | 201 |
SULTANBEYLİ | Ahmet Yener OO | 131 |
SULTANBEYLİ | Ahmet Yesevi İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Akşemsettin OO | 130 |
SULTANBEYLİ | Anafartalar İHO | 0 |
SULTANBEYLİ | Aydos İHO | 0 |
SULTANBEYLİ | Battalgazi İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Battalgazi OO | 159 |
SULTANBEYLİ | Cumhuriyet İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Cumhuriyet OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Erol Yüksel OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Fatih OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Gölet İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Hasanpaşa İO | 181 |
SULTANBEYLİ | İBB Orhangazi İHO | 153 |
SULTANBEYLİ | İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Dursun Sıvaz İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Maraşal Fevzi Çakmak OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Mimar Sinan OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Namık Kemal İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Namık Kemal OO | 0 |
SULTANBEYLİ | Sultanbeyli AİHL | 0 |
SULTANBEYLİ | Şehit İhsan Yıldız İHO | 0 |
SULTANBEYLİ | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İHO | 0 |
SULTANBEYLİ | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen OO | 0 |
SULTANBEYLİ | TOKİ Adil İO | 82 |
SULTANBEYLİ | Turgut Reis İO | 110 |
SULTANBEYLİ | Türk Hava Kurumu Gazi OO | 71 |
SULTANBEYLİ | Yaşar Paşalı İO | 0 |
SULTANBEYLİ | Yunus Emre İHO | 0 |
SULTANBEYLİ | Yunus Emre OO | 99 |
SULTANBEYLİ | Zübeyde Hanım İO | 112 |
SULTANGAZİ | Bahattin Yıldız AL | 0 |
ŞİŞLİ | Hacı Mehmet Özdemir İHO | 152 |
ÜMRANİYE | Ahmet Yavuz OO | 159 |
ÜMRANİYE | Dudullu İHO | 167 |
ÜMRANİYE | Fatih İHO | 284 |
ÜMRANİYE | İnanç Türkeş OO | 167 |
ÜMRANİYE | Mediha Tansel OO | 167 |
ÜMRANİYE | Necip Fazıl OO | 159 |
ÜMRANİYE | TOKİ Esenkent OO | 130 |
ZEYTİNBURNU | Abdülhak Hamit OO | 0 |
ZEYTİNBURNU | Ayhan Şahenk OO | 0 |
ZEYTİNBURNU | Dr. Reşit Galip İO | 0 |
ZEYTİNBURNU | Reşat Tardu OO | 0 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BAYINDIR | Zeytinova İO | 315 |
KARABAĞLAR | Mehmet Akif Ersoy OO | 497 |
KEMALPAŞA | Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İO | 357 |
KINIK | Kınık Şehit Ömer Halisdemir OO | 322 |
KİRAZ | Akpınar OO | 247 |
KİRAZ | Ceritler İO | 274 |
KİRAZ | Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası OO | 263 |
KİRAZ | Doğancılar 15 Temmuz Şehitleri OO | 243 |
KONAK | Barbaros Hayrettin İO | 324 |
KONAK | Gürçeşme Leman Alptekin İO | 428 |
KONAK | Mimar Sinan OO | 365 |
KONAK | Şehit Fazıl Bey OO | 490 |
MENDERES | Karakuyu OO | 351 |
MENEMEN | 100. Yıl OO | 314 |
MENEMEN | Şehit Er Serdar Amak OO | 362 |
ÖDEMİŞ | Hamamköy OO | 283 |
ÖDEMİŞ | Kaymakçı Türk Hava Kurumu OO | 300 |
ÖDEMİŞ | Şehit Er Kamil Alkan OO | 288 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ERMENEK | Ermenek AİHL | 0 |
ERMENEK | Ermenek AL | 100 |
ERMENEK | Ermenek Hasan Kalan AL | 0 |
ERMENEK | İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet OO | 111 |
ERMENEK | Şehit Danış Tunalıgil İO | 109 |
ERMENEK | Şehit Danış Tunalıgil OO | 109 |
ERMENEK | Şehit Mehmet Kızılca OO | 0 |
MERKEZ | 100. Yıl OO | 194 |
MERKEZ | Bozkandak OO | 107 |
MERKEZ | Durmuş Ali Gülcan OO | 198 |
MERKEZ | Hatuniye MTAL | 185 |
MERKEZ | İbrahim Bey OO | 189 |
MERKEZ | İmaret OO | 199 |
MERKEZ | Necati Yeniel Kız AİHL | 203 |
MERKEZ | Şehit Polis Hakan Yılmaz İHO | 174 |
MERKEZ | Temizel-Ünlü MTAL | 130 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
DEMİRKÖY | İğneada Atatürk OO | 244 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ÇAYIROVA | 24 Kasım OO | 159 |
ÇAYIROVA | Atatürk OO | 163 |
ÇAYIROVA | Demirsaç OO | 143 |
ÇAYIROVA | İstiklal OO | 151 |
ÇAYIROVA | Mustafa Necati OO | 138 |
ÇAYIROVA | Yenimahalle OO | 164 |
DARICA | Darıca 60. Yıl OO | 230 |
DARICA | Tevfik İleri İHO | 174 |
DERİNCE | İshakcılar İO | 201 |
DİLOVASI | Mehmet Akif Ersoy OO | 111 |
DİLOVASI | Şehit Mehmet Kocabay OO | 131 |
DİLOVASI | Şehit Ömer Özavcı OO | 127 |
GEBZE | Adem Yavuz OO | 129 |
GEBZE | Dumlupınar İHO | 338 |
GEBZE | Emlak Konutları AL | 148 |
GEBZE | Fatih İHO | 157 |
GEBZE | Gebze MTAL | 257 |
GEBZE | Hürriyet OO | 124 |
GEBZE | İl Genel Meclisi OO | 208 |
GEBZE | Mimar Sinan OO | 143 |
GEBZE | Tavşanlı OO | 118 |
GEBZE | Ulus OO | 157 |
GEBZE | Yavuz Selim OO | 132 |
GEBZE | Yıldırım Beyazıt OO | 224 |
GEBZE | Zübeyde Hanım OO | 196 |
KANDIRA | Anadolu Kalkınma Vakfı Ballar OO | 149 |
KANDIRA | Mehmet Akif Ersoy İO | 274 |
KÖRFEZ | Körfez MTAL | 182 |
KÖRFEZ | Sevindikli İO | 197 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
AHIRLI | Akkise Fatih İHO | 127 |
ILGIN | TOKİ MTAL | 175 |
KARATAY | Uluırmak Hürriyet İHO | 360 |
MERAM | Meram Aybahçe Toki Şehit Süleyman Ballan İHO | 304 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ÇAVDARHİSAR | İHO | 341 |
EMET | Örencik OO | 214 |
TAVŞANLI | Balıköy İHO | 138 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
BATTALGAZİ | Atatürk Kız AL | 161 |
BATTALGAZİ | Battalgazi AL | 126 |
BATTALGAZİ | Hanımın Çiftliği 100. Yıl Atatürk İO | 122 |
BATTALGAZİ | Hasan Varol 2. İO | 363 |
BATTALGAZİ | Metin Emiroğlu AL | 133 |
BATTALGAZİ | Muhammed İkbal AİHL | 252 |
BATTALGAZİ | Şehit Candaş Kaplan AL | 113 |
DARENDE | Balaban OO | 0 |
DARENDE | Darende AL | 0 |
DOĞANŞEHİR | Çığlık Abuzer Güngör OO | 123 |
DOĞANŞEHİR | Doğanşehir OO | 148 |
DOĞANŞEHİR | Erkenek Şehit Gökhan Kuzu AL | 0 |
DOĞANŞEHİR | Muammer Şahin Zafer İO | 262 |
DOĞANŞEHİR | Polat Şehit Orçun Kubat ÇPAL | 0 |
DOĞANŞEHİR | Sürgü Dursun Şahin OO | 86 |
DOĞANŞEHİR | Şehit Barış Aybek MTAL | 0 |
YEŞİLYURT | Şehit Levent Coşkun İO | 214 |
İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ALAŞEHİR | Sarıpınar OO | 221 |
ALAŞEHİR | Uluderbent İO | 292 |
DEMİRCİ | Durhasan İO | 178 |
DEMİRCİ | İcikler OO | 186 |
GÖRDES | Beğel OO | 188 |
GÖRDES | Çiçekli OO | 203 |
GÖRDES | Güneşli OO | 256 |
