2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmen Atama Taban Puanları

Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz. Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanmıştır.

2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
Alan Kodu Alan Öncelik Sözlü Sınav Taban Puanı Kpss Taban Puanı Atama Sayısı
7028 Adalet 1 87 87,15249 10
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 79 78,85127 1
2246 Almanca 1 79 79,12269 171
7092 Arapça 1 66 66,26002 314
2265 Beden Eğitimi 1 83 83,15635 351
1119 Bilişim Teknolojileri * 1 89 89,30359 4
1119 Bilişim Teknolojileri ** 1 90 89,70678 47
1123 Biyoloji 1 80 80,11741 105
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 89 89,38423 3
7137 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1 60 60,29175 3
1207 Cografya 1 81 81,35824 185
4927 Çince 1 73 72,83793 1
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 87 86,90878 14
7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 86 86,14951 3
7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1 82 82,38422 1
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 70 70,30784 2
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 1 73 72,56895 1
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 80 79,56308 1,030
7035 El San.Tek./El Sanatları 1 73 73,10185 6
7036 El San.Tek./Nakış 1 77 76,59318 1
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 82 82,20137 16
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 82 82,1325 8
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 77 77,48888 8
7121 Farsça 1 84 83,93069 1
1371 Felsefe 1 86 85,92494 149
7136 Fen Bilimleri 1 79 79,17854 702
1390 Fizik 1 74 73,56731 253
1417 Fransızca 1 86 85,69436 3
4951 Gazetecilik 1 86 86,45078 1
7111 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 1 80 79,96955 1
7110 Gemi Yapımı / Gemi Inşa 1 77 77,17047 1
7112 Gemi Yapımı / Yat Inşa 1 71 71,02703 3
7044 Gıda Teknolojisi 1 84 83,73627 3
7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 1 89 89,27751 1
7102 Görsel Sanatlar 1 75 75,187 180
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 69 68,67973 3
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 80 79,97319 5
7138 Guzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri 1 60 59,76728 1
7139 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 1 90 90,30013 1
7146 Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 1 87 87,00622 4
7147 Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1 84 84,20895 1
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 80 80,49604 9
7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 64 64,31914 1
7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 2 68 68,47127 3
7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 77 76,74109 2
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 80 80,35402 238
1715 İlköğretim Matematik 1 79 78,54043 1,001
1524 İngilizce 1 76 75,70043 857
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 77 76,88455 1
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 90 89,99428 1
4899 İspanyolca 1 70 69,52602 2
4599 İtalyanca 1 84 83,65427 1
7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 76 75,94348 2
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 75 75,15725 261
7151 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri 1 84 84,2671 1
7149 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 1 86 86,31886 1
7122 Korece 1 65 65,34489 1
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1 81 80,93806 1
7096 Laboratuvar Hizmetleri 1 83 83,15608 2
7120 Maden Teknolojisi 1 68 67,8749 2
7140 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model 1 80 80,16622 1
7141 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı 1 81 80,84021 1
7142 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp 1 84 83,64864 3
1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 1 83 82,62428 2
2353 Matematik 1 79 78,5252 733
4972 Metal Teknolojisi 1 78 77,58955 4
7104 Metalurji Teknolojisi 1 76 75,97413 1
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarimi 1 71 71,2236 9
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 72 71,95457 25
4976 Muhasebe ve Finansman 1 79 78,66275 1
1822 Müzik 1 68 67,61177 350
4977 Müzik Aletleri Yapımı 1 64 63,85223 1
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 80 79,66439 1,302
7106 Özel Eğitim 1 62 62,37765 1,755
4978 Pazarlama ve Perakende 1 63 63,28258 1
4979 Plastik Teknolojisi 1 82 81,50011 3
2368 Psikoloji 1 95 94,72411 1
2838 Radyo-Televizyon 1 84 83,719 2
7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 81 80,81587 2
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.inşaat 1 88 88,00439 1
7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 82 81,63522 3
7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 1 77 76,9915 2
7103 Rehberlik 1 82 82,02236 804
4883 Rusça 1 82 82,32764 1
4901 Sağlık Bilgisi 1 74 74,02701 2
7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 1 82 81,64757 10
1959 Sanat Tarihi 1 83 83,05464 1
7143 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar 1 72 71,63105 3
7144 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon 1 71 70,547 1
7145 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Plastik Sanatlar 1 73 73,35169 1
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 77 76,9275 1
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 77 77,36465 2,175
2510 Sosyal Bilgiler 1 83 83,30887 130
7116 Tarım Tek./Tarım/Bahge Peyzaj 1 82 82,20947 1
7117 Tarım Tek./Tarım/Bahge ve Tarla Bitkileri 1 81 80,85494 2
7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 1 68 68,46521 1
2036 Tarih 1 82 81,88439 262
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 66 65,94846 86
7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 60 59,58336 1
7081 Tekstil Tek./Tekstil 1 80 80,40675 1
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 81 81,01178 1
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 80 79,66633 11
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 83 83,34127 501
2143 Türkçe 1 80 80,28116 698
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 83 82,89888 2
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 84 84,13652 2
7148 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 1 84 83,93244 8
7152 Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık 1 74 74,4266 2
7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 86 86,459 2
7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 77 76,50427 1
7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 81 80,6925 5
4992 Yiyecek igecek Hizmetleri 1 79 78,58232 57
Toplam 14,961
2265 Beden Eğitimi (Milli Sporcu) 39
Genel Toplam 15,000
 
AÇIKLAMALAR
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında;
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puam, kpss taban puanı ve atama sayısı.
** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı.
Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.