Bolu Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
| İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
| BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 453,165 |
| BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 426,3688 |
| BOLU / MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 382,3582 |
| BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 375,6102 |
| BOLU / MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 266,7356 |
| BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 253,744 |
| BOLU / MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 251,2605 |
| BOLU / GEREDE / Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 250,7848 |
| BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 245,0007 |
| BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 244,1144 |
| BOLU / MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 190,531 |
| BOLU / MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 177,7371 |
| BOLU / GEREDE / Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 172,1868 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.