Bursa Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 488,3469 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,6885 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,341 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 470,0723 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 463,0244 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 459,1535 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 453,2386 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 452,1585 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 445,5696 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 445,5462 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 441,0775 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 436,4053 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 433,9758 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 431,9439 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 429,8282 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 428,6422 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 428,3572 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 426,4472 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 423,9926 |
BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 423,9716 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 421,852 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 418,5223 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 415,3446 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 412,8492 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 412,7432 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 412,0854 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 410,986 |
BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 410,2994 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 410,2633 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 407,9987 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 407,3906 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 400,8674 |
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 399,2668 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 397,2823 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 396,1575 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 388,7175 |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 387,8658 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 387,4186 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 386,3244 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 385,7327 |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 384,2681 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 379,5941 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 377,0279 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 375,4995 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 372,787 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 372,3124 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 371,6788 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 370,7003 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 366,6225 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 359,6332 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 356,8481 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 354,0898 |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 72 | 352,9504 |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 352,7688 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 352,3039 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 347,6033 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 343,6129 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 337,7443 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 325,2919 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 322,7777 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 317,3078 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 313,4277 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 310,938 |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 310,8794 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 302,1408 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 300,1 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 299,4686 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 291,3656 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 289,6734 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 289,1765 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 288,0378 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 287,692 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 284,9263 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 284,0865 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 280,8302 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 278,911 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 276,5773 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 265,0745 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 263,7506 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 259,7613 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 254,8008 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 253,8401 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 249,992 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 243,4334 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 243,2928 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 242,8655 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 242,4368 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 242,1965 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 241,6789 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,6208 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 236,7418 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 226,5625 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 214,9531 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,6276 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 203,594 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,57 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,4754 |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 198,6725 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 189,1902 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 24 | 186,4417 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 181,0066 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 167,8311 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.