Bursa Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 479,0078 | 0,3 | 471,2039 | 0,35 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 470,0211 | 0,6 | 461,2821 | 0,65 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 452,0569 | 1,6 | 444,5404 | 1,41 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 438,5729 | 2,71 | 428,8797 | 2,5 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 431,7294 | 3,41 | 422,697 | 3,04 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 425,9732 | 4,06 | 417,8268 | 3,53 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 432,0287 | 3,38 | 413,7013 | 3,96 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 414,6073 | 5,54 | 406,0304 | 4,85 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 415,372 | 5,43 | 398,3403 | 5,84 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 411,4746 | 5,99 | 397,3926 | 5,96 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 408,5709 | 6,44 | 395,9445 | 6,16 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa ipekçilik Anadolu imam Hatip Lisesi | 408,2738 | 6,49 | 389,0617 | 7,17 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 400,4791 | 7,77 | 388,7058 | 7,22 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 409,6999 | 6,27 | 388,6203 | 7,23 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 392,2801 | 9,28 | 377,5497 | 9,02 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu imam Hatip Lisesi | 395,8779 | 8,59 | 374,0494 | 9,62 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | 392,8441 | 9,17 | 371,0079 | 10,15 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | (**) | (**) | 370,9785 | 10,15 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu imam Hatip Lisesi | 392,7287 | 9,19 | 366,4013 | 10,98 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu imam Hatip Lisesi | 375,3587 | 12,93 | 356,5827 | 12,86 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 368,5855 | 14,59 | 354,0554 | 13,36 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu imam Hatip Lisesi | 371,8062 | 13,79 | 353,7911 | 13,41 |
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 351,544 | 13,86 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 366,6669 | 15,08 | 342,2376 | 15,88 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu imam Hatip Lisesi | 371,5341 | 13,85 | 337,9382 | 16,84 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 336,0218 | 17,29 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 363,0593 | 16,01 | 333,698 | 17,84 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,2712 | 19,26 | 324,3969 | 20,13 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 354,2416 | 18,42 | 324,3456 | 20,14 |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 360,9219 | 16,58 | 324,1476 | 20,19 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,9988 | 18,76 | 322,4846 | 20,62 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,3922 | 21,01 | 316,1098 | 22,32 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 347,8436 | 20,27 | 314,578 | 22,76 |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 313,3718 | 23,09 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,2685 | 19,27 | 311,8653 | 23,53 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 341,8524 | 22,08 | 302,5351 | 26,35 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 335,5079 | 24,09 | 291,744 | 29,96 |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 290,3103 | 30,48 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327,0556 | 26,9 | 290,2647 | 30,49 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325,3337 | 27,48 | 283,2606 | 33,11 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,5756 | 24,39 | 282,9288 | 33,24 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312,2676 | 32,27 | 280,5633 | 34,18 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 322,9484 | 28,32 | 280,1884 | 34,33 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 319,1458 | 29,7 | 279,8997 | 34,45 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 319,3874 | 29,61 | 276,1695 | 36 |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 252,4546 | 61,68 | 274,6449 | 36,66 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,3184 | 30 | 271,3965 | 38,09 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 314,5118 | 31,43 | 269,6241 | 38,91 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 308,917 | 33,57 | 264,2733 | 41,54 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320,0142 | 29,38 | 259,6442 | 43,99 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,1601 | 30,8 | 258,9617 | 44,37 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,006 | 40,21 | 258,7591 | 44,47 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,5701 | 38,63 | 255,615 | 46,25 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,795 | 43,05 | 251,3515 | 48,82 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 214,2914 | 86,27 | 250,3158 | 49,46 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,6347 | 44,07 | 248,3039 | 50,76 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,0139 | 35,51 | 247,9709 | 50,98 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,1014 | 42,44 | 245,5054 | 52,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,9936 | 47,85 | 244,7011 | 53,15 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,5106 | 40,43 | 243,8104 | 53,76 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,5895 | 42,22 | 243,678 | 53,85 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,1926 | 51,44 | 241,2537 | 55,6 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,2516 | 40,99 | 240,1188 | 56,42 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,3103 | 58,17 | 238,3404 | 57,74 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,7457 | 53,32 | 238,2424 | 57,81 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,941 | 51,58 | 236,9737 | 58,77 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,1658 | 46,76 | 232,8543 | 62,02 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve iç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,0254 | 68,3 | 232,427 | 62,36 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,3071 | 63,63 | 228,3415 | 65,74 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,1432 | 46,26 | 224,0939 | 69,42 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,394 | 55,21 | 223,6065 | 69,85 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,1576 | 40,59 | 221,6144 | 71,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 285,3881 | 43,72 | 221,2353 | 71,95 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 278,8907 | 46,9 | 218,5806 | 74,3 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,9717 | 64,48 | 215,1477 | 77,3 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu imam Hatip Lisesi | 237,826 | 71,06 | 206,0324 | 84,95 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 205,6179 | 85,25 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,2222 | 86,31 | 204,765 | 85,91 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 197,9163 | 90,64 |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 193,258 | 93,24 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 233,1016 | 74,19 | 185,7369 | 96,31 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 199,9256 | 93,54 | 184,408 | 96,72 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,8383 | 70,39 | 179,0561 | 98,04 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 158,0075 | 99,86 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.