İstanbul Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 494,937 | 0,02 | 490,6558 | 0,05 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 492,5054 | 0,04 | 488,6887 | 0,06 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 489,3159 | 0,08 | 486,3008 | 0,09 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 489,3159 | 0,08 | 484,5656 | 0,1 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 485,0102 | 0,15 | 478,7778 | 0,19 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 481,8214 | 0,22 | 473,4353 | 0,3 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 479,9473 | 0,26 | 472,5563 | 0,32 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 477,4969 | 0,35 | 469,1318 | 0,41 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 467,3894 | 0,71 | 461,7167 | 0,64 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu imam Hatip Lisesi | 466,9054 | 0,74 | 460,7873 | 0,67 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 470,3572 | 0,59 | 458,8957 | 0,74 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 463,6419 | 0,89 | 456,5292 | 0,84 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 464,7581 | 0,85 | 452,7684 | 1 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 462,3265 | 0,97 | 452,4417 | 1,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 459,7828 | 1,11 | 448,212 | 1,22 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 456,2329 | 1,31 | 447,7385 | 1,24 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 452,3997 | 1,56 | 446,5366 | 1,3 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 459,7828 | 1,11 | 445,786 | 1,34 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 457,9093 | 1,21 | 444,6549 | 1,4 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 461,4682 | 1,01 | 444,5 | 1,41 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 452,8025 | 1,54 | 439,7074 | 1,7 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 454,6319 | 1,42 | 439,5521 | 1,71 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-ilhan AlanyalI Fen Lisesi | 451,8375 | 1,61 | 438,829 | 1,76 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 447,3809 | 1,94 | 437,636 | 1,84 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 441,7156 | 2,42 | 433,9706 | 2,09 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 440,2938 | 2,55 | 433,3194 | 2,15 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit ilhan Varank Fen Lisesi | 445,9095 | 2,07 | 432,5456 | 2,2 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu imam Hatip Lisesi | 452,2444 | 1,58 | 432,3518 | 2,21 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu imam Hatip Lisesi | 435,6745 | 3 | 429,5928 | 2,44 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 436,6527 | 2,9 | 428,5192 | 2,53 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 441,5439 | 2,44 | 426,9945 | 2,66 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 438,5706 | 2,71 | 423,5884 | 2,95 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 437,4105 | 2,82 | 423,3349 | 2,98 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 436,4949 | 2,92 | 422,6496 | 3,04 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 438,5706 | 2,71 | 422,2005 | 3,09 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 441,4536 | 2,45 | 421,9109 | 3,11 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu imam Hatip Lisesi | 433,5472 | 3,21 | 421,2684 | 3,18 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 443,289 | 2,29 | 421,1161 | 3,19 |
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 415,5235 | 5,41 | 420,6121 | 3,24 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 432,7562 | 3,3 | 420,6007 | 3,24 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 429,4596 | 3,66 | 419,8315 | 3,32 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | (**) | (**) | 419,6922 | 3,34 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 440,2938 | 2,55 | 417,4451 | 3,57 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 440,8556 | 2,5 | 416,7713 | 3,63 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 434,2211 | 3,15 | 416,5573 | 3,66 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu imam Hatip Lisesi | 425,996 | 4,06 | 415,1748 | 3,8 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 433,1051 | 3,26 | 415,1096 | 3,81 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu imam Hatip Lisesi | 430,2222 | 3,58 | 414,4349 | 3,88 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 432,1207 | 3,37 | 414,1964 | 3,9 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 429,5096 | 3,65 | 413,4088 | 3,99 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 420,2796 | 4,76 | 412,5395 | 4,09 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 428,3573 | 3,78 | 412,1535 | 4,13 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 427,7247 | 3,86 | 410,5924 | 4,3 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,2987 | 4,38 | 410,362 | 4,33 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 421,7806 | 4,57 | 409,8818 | 4,38 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 423,5809 | 4,34 | 409,5734 | 4,42 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,6948 | 4,46 | 409,3785 | 4,44 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 428,0763 | 3,81 | 408,8425 | 4,51 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 424,0576 | 4,29 | 408,5247 | 4,55 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,7894 | 3,4 | 408,2184 | 4,58 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 421,798 | 4,57 | 408,0209 | 4,6 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 425,633 | 4,1 | 407,9902 | 4,61 |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 425,6884 | 4,1 | 407,6972 | 4,64 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 420,8331 | 4,69 | 407,0681 | 4,72 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 404,9781 | 4,97 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 425,6838 | 4,1 | 404,8993 | 4,98 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 418,9037 | 4,95 | 402,0839 | 5,33 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 414,5139 | 5,55 | 400,8856 | 5,49 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,4358 | 5,42 | 400,2341 | 5,58 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 406,302 | 6,8 | 398,9013 | 5,76 |
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 415,1979 | 5,45 | 398,5393 | 5,81 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 416,4995 | 5,27 | 398,4603 | 5,82 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 420,4417 | 4,74 | 398,1612 | 5,86 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 414,0832 | 5,61 | 397,2168 | 5,99 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 413,8404 | 5,65 | 396,713 | 6,05 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 411,1089 | 6,05 | 396,5132 | 6,09 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,9447 | 4,94 | 396,2303 | 6,12 |
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 409,8632 | 6,24 | 395,7966 | 6,18 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 411,4245 | 6 | 395,6396 | 6,2 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 412,1226 | 5,9 | 395,3694 | 6,24 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 394,6235 | 6,35 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 416,6296 | 5,25 | 393,308 | 6,53 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 411,0877 | 6,05 | 393,0216 | 6,58 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 409,4923 | 6,3 | 392,2338 | 6,69 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 414,0065 | 5,63 | 390,782 | 6,9 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 405,2258 | 6,98 | 390,4799 | 6,95 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu imam Hatip Lisesi | 390,6969 | 9,59 | 388,8068 | 7,21 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 402,4879 | 7,43 | 387,7432 | 7,37 |
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 403,6441 | 7,24 | 387,5465 | 7,4 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 401,8583 | 7,54 | 387,3569 | 7,43 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 418,4061 | 5,01 | 385,6138 | 7,7 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 406,9052 | 6,71 | 385,6011 | 7,71 |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 405,81 | 6,88 | 385,2072 | 7,77 |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 394,4551 | 8,86 | 385,0482 | 7,79 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 404,9343 | 7,02 | 384,833 | 7,83 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 405,5693 | 6,92 | 384,5497 | 7,87 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 403,9698 | 7,18 | 383,9593 | 7,97 |
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 398,5008 | 8,12 | 383,6119 | 8,02 |
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu imam Hatip Lisesi | 408,4248 | 6,46 | 383,4895 | 8,04 |
İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 399,8611 | 7,88 | 381,9454 | 8,29 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 380,9445 | 8,46 |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu imam Hatip Lisesi | 399,4989 | 7,95 | 380,6638 | 8,5 |
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 399,1546 | 8,01 | 380,6503 | 8,51 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 399,768 | 7,9 | 380,6116 | 8,51 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu imam Hatip Lisesi | 389,5668 | 9,83 | 380,4182 | 8,55 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | 398,4912 | 8,13 | 379,3653 | 8,72 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | 400,4132 | 7,79 | 377,9767 | 8,95 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu imam Hatip Lisesi | 397,328 | 8,34 | 377,5734 | 9,01 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 399,5255 | 7,94 | 377,2567 | 9,07 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 395,023 | 8,75 | 376,9593 | 9,12 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Araş Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 376,847 | 9,13 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 395,0978 | 8,74 | 376,7663 | 9,15 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif inan Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 376,7013 | 9,16 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 397,0883 | 8,38 | 375,8318 | 9,3 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 397,1077 | 8,37 | 374,0312 | 9,63 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 394,9271 | 8,77 | 373,8186 | 9,66 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 393,0751 | 9,13 | 372,5144 | 9,88 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 393,5964 | 9,03 | 372,4775 | 9,89 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 397,7041 | 8,27 | 372,2261 | 9,93 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 391,5722 | 9,42 | 371,4502 | 10,07 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 389,0136 | 9,94 | 371,3484 | 10,09 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 381,4063 | 11,54 | 369,5151 | 10,42 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 390,5262 | 9,63 | 369,3499 | 10,45 |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 368,4068 | 10,62 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 390,6862 | 9,59 | 367,0918 | 10,85 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi | 364,6925 | 15,59 | 366,2299 | 11,01 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 386,4497 | 10,46 | 365,8905 | 11,07 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 387,1462 | 10,31 | 365,4146 | 11,16 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 401,8099 | 7,54 | 364,5987 | 11,32 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 364,3002 | 11,37 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 389,4696 | 9,85 | 364,0231 | 11,43 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 387,222 | 10,3 | 363,3527 | 11,55 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 383,7358 | 11,04 | 363,2003 | 11,58 |
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 383,799 | 11,03 | 362,6622 | 11,68 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 387,4495 | 10,25 | 362,507 | 11,71 |
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 389,5867 | 9,82 | 361,7558 | 11,86 |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 361,4096 | 11,92 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,5531 | 10,44 | 360,5782 | 12,08 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,5537 | 11,51 | 359,2651 | 12,33 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,6886 | 11,92 | 357,6495 | 12,65 |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 384,3078 | 10,91 | 357,0666 | 12,77 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,2813 | 11,36 | 356,4885 | 12,87 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 356,4585 | 12,88 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Araş Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 380,2601 | 11,79 | 356,2576 | 12,92 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu imam Hatip Lisesi | 374,3584 | 13,17 | 355,2045 | 13,13 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 381,5794 | 11,5 | 354,2287 | 13,33 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi | 351,597 | 19,17 | 352,4413 | 13,68 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 373,4343 | 13,4 | 350,9333 | 13,99 |
İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 376,0782 | 12,76 | 350,6359 | 14,05 |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 374,8032 | 13,06 | 349,2872 | 14,34 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 379,9736 | 11,86 | 349,1508 | 14,37 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 383,3637 | 11,12 | 348,8136 | 14,45 |
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu imam Hatip Lisesi | 373,6426 | 13,34 | 348,716 | 14,47 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu imam Hatip Lisesi Anadolu imam Hatip Lisesi | 378,1292 | 12,27 | 347,2345 | 14,79 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 347,1814 | 14,8 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu imam Hatip Lisesi | 370,8397 | 14,03 | 346,865 | 14,87 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif inan Anadolu imam Hatip Lisesi | 358,4644 | 17,24 | 344,9672 | 15,28 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 388,9406 | 9,95 | 344,5108 | 15,38 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 367,171 | 14,95 | 344,4491 | 15,39 |
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 366,026 | 15,25 | 344,2461 | 15,43 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 342,4071 | 15,84 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,4763 | 13,39 | 342,3197 | 15,86 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,5841 | 12,64 | 341,2447 | 16,1 |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370,5878 | 14,09 | 341,0359 | 16,15 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370,7882 | 14,04 | 340,0126 | 16,38 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,5011 | 15,64 | 339,7992 | 16,43 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 352,9618 | 18,78 | 338,7897 | 16,65 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 366,0458 | 15,24 | 337,621 | 16,92 |
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 336,7926 | 17,11 |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 361,944 | 16,31 | 336,4768 | 17,18 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 336,0973 | 17,27 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi | 342,8158 | 21,78 | 335,6433 | 17,38 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,288 | 14,92 | 335,0356 | 17,52 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 369,2738 | 14,41 | 334,9054 | 17,55 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 354,9599 | 18,22 | 334,7017 | 17,6 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 359,7709 | 16,88 | 332,4761 | 18,13 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 350,0407 | 19,63 | 330,3492 | 18,64 |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 329,1917 | 18,92 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu imam Hatip Lisesi | 362,4658 | 16,17 | 328,9489 | 18,98 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 328,8607 | 19 |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi Anadolu imam Hatip Lisesi | 361,1533 | 16,51 | 328,5811 | 19,07 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu imam hatip Lisesi | 358,6296 | 17,2 | 327,9178 | 19,24 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,64 | 19,16 | 327,0285 | 19,46 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 326,7896 | 19,52 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu imam Hatip Lisesi | 365,5577 | 15,37 | 326,6168 | 19,56 |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 326,3767 | 19,62 |
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir iz Anadolu imam Hatip Lisesi | 354,422 | 18,37 | 324,748 | 20,04 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 324,0794 | 20,21 |
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,9903 | 18,21 | 323,2971 | 20,41 |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,913 | 17,12 | 323,1615 | 20,44 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 366,0277 | 15,25 | 322,3135 | 20,67 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,0868 | 17,35 | 320,6439 | 21,1 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356,8508 | 17,69 | 319,8161 | 21,32 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,9527 | 19,65 | 319,2496 | 21,47 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,874 | 19,38 | 318,0376 | 21,8 |
