Kocaeli Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 465,36 | 0,81 | 450,4118 | 1,11 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 451,7775 | 1,62 | 436,6363 | 1,9 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 445,4703 | 2,1 | 430,8007 | 2,34 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 438,2711 | 2,74 | 421,4656 | 3,16 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 430,7629 | 3,52 | 414,0473 | 3,92 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 424,8524 | 4,19 | 407,7126 | 4,64 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 423,9388 | 4,31 | 404,3568 | 5,05 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 421,657 | 4,59 | 401,7854 | 5,37 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 413,9482 | 5,63 | 393,1307 | 6,56 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 408,6432 | 6,43 | 391,2355 | 6,84 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 412,608 | 5,82 | 388,5 | 7,25 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 372,9333 | 9,81 |
KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 371,6011 | 10,04 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 380,1417 | 11,82 | 369,8902 | 10,35 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 401,5806 | 7,58 | 366,4867 | 10,96 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,723 | 10 | 365,9828 | 11,06 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 388,6943 | 10 | 361,5275 | 11,9 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 387,5542 | 10,23 | 358,1008 | 12,56 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 348,6598 | 14,48 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Haşan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,0786 | 12,06 | 337,9793 | 16,83 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,5895 | 17,49 | 331,3048 | 18,41 |
KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 329,5228 | 18,84 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 324,8065 | 20,03 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 338,1472 | 23,24 | 309,911 | 24,1 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 345,2326 | 21,06 | 305,4917 | 25,42 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,6979 | 20,02 | 303,0274 | 26,19 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344,9185 | 21,15 | 301,54 | 26,66 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,0516 | 30,1 | 300,7484 | 26,91 |
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 332,132 | 25,19 | 298,7605 | 27,55 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,1213 | 30,82 | 292,5612 | 29,68 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,2206 | 30,41 | 285,0794 | 32,4 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 332,508 | 25,07 | 282,6112 | 33,36 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310,7647 | 32,84 | 273,1136 | 37,33 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 303,9273 | 35,55 | 272,793 | 37,47 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 299,3042 | 37,46 | 272,3068 | 37,68 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,6524 | 42,19 | 267,9941 | 39,7 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,8482 | 33,21 | 267,5695 | 39,91 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,6538 | 36,49 | 267,3915 | 39,99 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325,3555 | 27,48 | 265,3389 | 40,99 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu imam Hatip Lisesi | 321,9533 | 28,68 | 259,4379 | 44,1 |
KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 259,3449 | 44,15 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,3319 | 47,18 | 258,0304 | 44,88 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 302,8365 | 35,99 | 255,1734 | 46,51 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,6388 | 49,62 | 247,8745 | 51,04 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 287,5905 | 42,68 | 245,17 | 52,83 |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,1058 | 40,16 | 232,8594 | 62,02 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,613 | 64,71 | 232,1711 | 62,57 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,1843 | 47,25 | 228,8507 | 65,31 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,3349 | 75,37 | 221,9427 | 71,32 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,2528 | 65,57 | 216,6476 | 75,99 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,7902 | 53,3 | 215,6375 | 76,87 |
KOCAELİ / DARICA / Danca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,8185 | 51,65 | 214,818 | 77,59 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,4445 | 53,48 | 211,762 | 80,23 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,5994 | 51,23 | 211,4944 | 80,46 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,104 | 78,19 | 210,365 | 81,42 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,3108 | 72,06 | 205,2187 | 85,56 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,9132 | 72,33 | 196,9408 | 91,23 |
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,8844 | 46,9 | 193,3307 | 93,2 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,7178 | 56,75 | 181,3787 | 97,53 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,6273 | 65,33 | 173,6475 | 98,9 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,4911 | 66,06 | 173,2235 | 98,95 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu imam Hatip Lisesi | 293,4641 | 40 | 158,5704 | 99,85 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.