Şanlıurfa Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 430,0594 | 3,59 | 417,9473 | 3,51 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 413,6354 | 5,68 | 400,7473 | 5,51 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 398,8729 | 8,06 | 383,1797 | 8,1 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 387,3635 | 10,27 | 371,3245 | 10,09 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 388,0398 | 10,14 | 370,9568 | 10,15 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 389,5293 | 9,84 | 358,389 | 12,5 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 375,6108 | 12,87 | 355,1812 | 13,13 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | 365,3994 | 15,41 | 346,0412 | 15,04 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | 365,7682 | 15,32 | 342,0296 | 15,92 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli irade Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 362,3546 | 16,2 | 334,445 | 17,66 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpmar Fen Lisesi | 347,8012 | 20,29 | 319,338 | 21,45 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | 349,9542 | 19,65 | 314,1428 | 22,88 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 347,109 | 20,49 | 308,1977 | 24,6 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 307,0922 | 24,93 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | 352,5183 | 18,9 | 305,5132 | 25,42 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | (**) | (**) | 305,2152 | 25,51 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 349,4341 | 19,81 | 303,7107 | 25,97 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 336,808 | 23,67 | 300,1039 | 27,1 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | 330,955 | 25,58 | 294,8264 | 28,89 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu imam Hatip Lisesi Anadolu imam Hatip Lisesi | 327,5446 | 26,73 | 292,1791 | 29,81 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | 326,4665 | 27,1 | 287,9615 | 31,32 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu imam Hatip Lisesi | 332,1702 | 25,18 | 282,6805 | 33,34 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 322,2627 | 28,57 | 276,1769 | 35,99 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 309,8039 | 33,22 | 274,0927 | 36,9 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 310,3764 | 33 | 273,0343 | 37,36 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 270,7804 | 38,38 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu imam Hatip Lisesi | 311,0138 | 32,75 | 269,9443 | 38,76 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 268,0551 | 39,67 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 317,2098 | 30,41 | 258,3238 | 44,72 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Ismail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,2492 | 31,9 | 258,0442 | 44,88 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,0783 | 49,38 | 249,6984 | 49,86 |
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 260,6328 | 56,8 | 248,886 | 50,38 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,3011 | 44,23 | 248,5588 | 50,59 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,261 | 33,83 | 246,367 | 52,03 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 279,9207 | 46,37 | 245,2088 | 52,8 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,7882 | 50,07 | 240,4517 | 56,18 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,3151 | 61,16 | 236,255 | 59,31 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,3263 | 44,7 | 235,2061 | 60,15 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 294,0118 | 39,76 | 233,697 | 61,34 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,9757 | 53,2 | 233,1046 | 61,82 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 231,9117 | 62,77 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,8382 | 57,85 | 230,6721 | 63,79 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 228,4879 | 65,62 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,1988 | 50,38 | 227,6886 | 66,3 |
ŞANLIURFA / HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 227,4388 | 66,51 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | 236,2346 | 72,12 | 227,2671 | 66,66 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,9779 | 74,93 | 226,1973 | 67,6 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 224,4134 | 69,14 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 220,9288 | 72,21 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 218,9828 | 73,95 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-ikbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,3523 | 51,9 | 218,5524 | 74,33 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 283,5737 | 44,58 | 213,8995 | 78,4 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 219,1701 | 83,3 | 209,4975 | 82,16 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 234,2595 | 73,43 | 207,8195 | 83,54 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,6762 | 62,15 | 194,1292 | 92,78 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202,0471 | 92,64 | 188,0291 | 95,51 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,096 | 66,95 | 180,3039 | 97,78 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.