Sınıf Öğretmenliği 2022 İl Dışı Atama Puanları
İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | TABAN PUAN |
ADANA | CEYHAN | 23 Nisan İlkokulu | 438 |
ADANA | CEYHAN | Şehit Fehmi Koç İlkokulu | 355 |
ADANA | İMAMOĞLU | Camili İlkokulu | 314 |
ADANA | KARAİSALI | Torunsolaklı Hacı Kerim Yılmaz İlkokulu | 259 |
ADANA | KARATAŞ | Damlapınar İlkokulu | 331 |
ADANA | KARATAŞ | Tuzla İlkokulu | 334 |
ADANA | KOZAN | Kızıllar İlkokulu | 345 |
ADANA | SARIÇAM | Boztepe İlkokulu | 389 |
ADANA | SARIÇAM | Sarıçam Kadirin Çiftliği İlkokulu | 439 |
ADANA | SEYHAN | Mürseloğlu İlkokulu | 469 |
ADANA | YUMURTALIK | Asmalı Göbeören İlkokulu | 261 |
ADANA | YUMURTALIK | Asmalı İlkokulu | 266 |
ADANA | YÜREĞİR | Belören İlkokulu | 388 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Gümüşkaya İlkokulu | 419 |
ADIYAMAN | SAMSAT | Merkez İlkokulu | 353 |
ADIYAMAN | SAMSAT | Örentaş Şehit Yusuf Atal İlkokulu | 158 |
ADIYAMAN | TUT | Akçatepe İlkokulu | 191 |
ADIYAMAN | TUT | Ayşe Aydın İlkokulu | 230 |
ADIYAMAN | TUT | Boyundere İlkokulu | 184 |
ADIYAMAN | TUT | Fatih İlkokulu | 149 |
ADIYAMAN | TUT | Kaşlıca İlkokulu | 122 |
ADIYAMAN | TUT | Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu | 194 |
ADIYAMAN | TUT | Yaylımlı Şehit Onur BOZTEMİR İlkokulu | 288 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Derekarabağ İlkokulu | 185 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Dipevler İlkokulu | 171 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Dişli İlkokulu | 223 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Güney İlkokulu | 162 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Karayokuş Şehit Abdil Kılınç İlkokulu | 184 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Kemalettin Sami Paşa İlkokulu | 351 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Kemerkaya İlkokulu | 194 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Kurucaova İlkokulu | 180 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Özburun İlkokulu | 191 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Akkonak Cumhuriyet İlkokulu | 238 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çayırpınar Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu | 269 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Deresinek İlkokulu | 323 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Koçbeyli İlkokulu | 196 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Maltepe İlkokulu | 199 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Pazarağaç İlkokulu | 378 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Cumhuriyet İlkokulu | 290 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Gömü İlkokulu | 200 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Şükrü Mola İlkokulu | 323 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | Şehit Lokman Cansız İlkokulu | 322 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | Kızılca İlkokulu | 318 |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | Atatürk İlkokulu | 487 |
AMASYA | TAŞOVA | Belevi İlkokulu | 349 |
AMASYA | TAŞOVA | Destek İlkokulu | 318 |
AMASYA | TAŞOVA | Sepetli İlkokulu | 297 |
AMASYA | TAŞOVA | Taşova Yaylasaray Şehit Er Arif Burçak İlkokulu | 300 |
ANKARA | MAMAK | Şair Nedim İlkokulu | 370 |
ANKARA | MAMAK | Şehit Yaşar Yavaş İlkokulu | 326 |
ANTALYA | AKSU | Alaylı İlkokulu | 392 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Karataş İlkokulu | 433 |
ANTALYA | ELMALI | Akçay İlkokulu | 412 |
ANTALYA | ELMALI | Durmuş Yener İlkokulu | 479 |
ANTALYA | ELMALI | Tekke Abdal Musa İlkokulu | 308 |
ANTALYA | ELMALI | Yuva İlkokulu | 323 |
ANTALYA | ELMALI | Zümrütova İlkokulu | 287 |
ANTALYA | SERİK | Şehit Barış Akkabak İlkokulu | 353 |
ANTALYA | SERİK | Yukarı Kocayatak İlkokulu | 618 |
AYDIN | BOZDOĞAN | Örtülü İlkokulu | 379 |
AYDIN | KÖŞK | Akçaköy İlkokulu | 459 |
AYDIN | KUYUCAK | Yeşildere İlkokulu | 345 |
AYDIN | YENİPAZAR | Karacaören İlkokulu | 562 |
BARTIN | MERKEZ | Bakraçboz İlkokulu | 323 |
BAYBURT | MERKEZ | Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu | 287 |
BAYBURT | MERKEZ | Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu | 178 |
BAYBURT | MERKEZ | Şehit Fatih Kostik İlkokulu | 172 |
BAYBURT | MERKEZ | Şehit Mete Okur İlkokulu | 132 |
BİLECİK | SÖĞÜT | Çaltı İlkokulu | 352 |
BOLU | DÖRTDİVAN | Dörtdivan Cumhuriyet İlkokulu | 236 |
BOLU | GEREDE | Gerede 100. Yıl İlkokulu | 399 |
BOLU | GEREDE | Halil Nom İlkokulu | 305 |
BOLU | GÖYNÜK | Ali Ericek İlkokulu | 142 |
BOLU | GÖYNÜK | Ekinciler İlkokulu | 153 |
BOLU | GÖYNÜK | Göynük Ali Ericek İlkokulu | 217 |
BOLU | GÖYNÜK | Kuyupınar Ovaboyu İlkokulu | 119 |
BOLU | MENGEN | Mengen Cumhuriyet İlkokulu | 309 |
BURSA | BÜYÜKORHAN | Aktaş İlkokulu | 164 |
BURSA | İNEGÖL | 80.Yıl İlkokulu | 180 |
BURSA | İNEGÖL | Akhisar İlkokulu | 196 |
BURSA | İNEGÖL | Alanyurt İlkokulu | 410 |
BURSA | İNEGÖL | Cemil Sönmez İlkokulu | 380 |
BURSA | İNEGÖL | Fatih İlkokulu | 637 |
BURSA | İNEGÖL | Gündüzlü İlkokulu | 330 |
BURSA | İNEGÖL | Huzur İlkokulu | 188 |
BURSA | İNEGÖL | Mesudiye İlkokulu | 349 |
BURSA | İNEGÖL | TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 285 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Alpağut İlkokulu | 241 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sincansarnıç İlkokulu | 237 |
BURSA | ORHANELİ | Akalan Köyü Mehmet-Asiye Eğitman İlkokulu | 170 |
BURSA | ORHANGAZİ | Narlıca İlkokulu | 351 |
BURSA | OSMANGAZİ | Seçköy İlkokulu | 363 |
BURSA | YILDIRIM | Haşim İşcan İlkokulu | 363 |
BURSA | YILDIRIM | Karapınar Şehit Samet Çaldır İlkokulu | 202 |
BURSA | YILDIRIM | Şirinevler İlkokulu | 215 |
BURSA | YILDIRIM | Vakıf İlkokulu | 202 |
BURSA | YILDIRIM | Yeşilevler Münevver Özran İlkokulu | 286 |
ÇANAKKALE | YENİCE | Atatürk İlkokulu | 320 |
ÇANAKKALE | YENİCE | Cumhuriyet İlkokulu | 442 |
ÇANKIRI | ATKARACALAR | Atkaracalar Cumhuriyet İlkokulu | 133 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | Çerkeş Atatürk İlkokulu | 146 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu | 143 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | Çerkeş Toki İlkokulu | 142 |
ÇANKIRI | ILGAZ | Ilgaz Atatürk İlkokulu | 188 |
ÇANKIRI | ILGAZ | Ilgaz Şehit Serdal Uyanık Cumhuriyet İlkokulu | 160 |
ÇANKIRI | KORGUN | Maruf Şehit Eyüp Gönen İlkokulu | boş |
ÇANKIRI | KORGUN | Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu | 156 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | Kurşunlu Şehit Ekrem Aygen İlkokulu | 129 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | Kurşunlu Şehit Teğmen Korhan Kuruçay İlkokulu | 96 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | Kurşunlu Tevfik Fikret İlkokulu | 100 |
ÇANKIRI | MERKEZ | Karadayı İlkokulu | 125 |
ÇANKIRI | MERKEZ | Ünür Şehit İlyas Aldağ İlkokulu | 120 |
ÇANKIRI | ORTA | Yaylakent İlkokulu | 126 |
ÇANKIRI | YAPRAKLI | Yapraklı İlkokulu | 145 |
ÇORUM | KARGI | Atatürk İlkokulu | 244 |
ÇORUM | OSMANCIK | Gökdere İlkokulu | 311 |
ÇORUM | SUNGURLU | Eşme İlkokulu | 207 |
ÇORUM | SUNGURLU | Tuğlu Şehit Ali Alıtkan İlkokulu | 166 |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Lütfiye Altaş İlkokulu | 430 |
DÜZCE | ÇİLİMLİ | İbrahim Hoşver İlkokulu | 355 |
DÜZCE | GÖLYAKA | Hacıyakup İlkokulu | 174 |
DÜZCE | GÖLYAKA | Yunus Emre İlkokulu | 187 |
DÜZCE | MERKEZ | Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu | 411 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | Kovancılar İlkokulu | 432 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | TOKİ Şehit Üsteğmen Emre Ercan İlkokulu | 395 |
ELAZIĞ | MADEN | Atatürk İlkokulu | 316 |
ELAZIĞ | MADEN | Hazar İlkokulu | 319 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Cemal Gürsel İlkokulu | 606 |
ELAZIĞ | PALU | Murat İlkokulu | 168 |
ELAZIĞ | PALU | Palu İlkokulu | 236 |
ERZURUM | HORASAN | Fehmi Bilge İlkokulu | boş |
ERZURUM | HORASAN | Kemaleddin Horasani İlkokulu | boş |
ERZURUM | HORASAN | Kurtuluş İlkokulu | boş |
ERZURUM | HORASAN | Şehit Binbaşı Lütfü Ceylan İlkokulu | boş |
ERZURUM | İSPİR | İspir Halk Eğitimi Merkezi | boş |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | Çobandede İlkokulu | 123 |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | Yağan Cumhuriyet İlkokulu | 114 |
ERZURUM | PASİNLER | Alvar İlkokulu | 371 |
ERZURUM | PASİNLER | Demirdöven İlkokulu | 138 |
ERZURUM | PASİNLER | Üğümü İlkokulu | 129 |
ERZURUM | PAZARYOLU | Pazaryolu Halk Eğitimi Merkezi | boş |
ERZURUM | PAZARYOLU | Sefer Zengin İlkokulu | boş |
ESKİŞEHİR | ALPU | Sakarıkaracaören Şehit Zeynel Gülgen İlkokulu | 283 |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Yeniyurt İlkokulu | 207 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Cengiz Dağcı İlkokulu | 301 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Körhasan İlkokulu | 230 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Zaferhamit İlkokulu | 320 |
ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | Kayakent Cumhuriyet İlkokulu | 169 |
ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | Şehit Mücahit Top İlkokulu | 222 |
ESKİŞEHİR | HAN | Han Halk Eğitimi Merkezi | 203 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | İsmet Paşa İlkokulu | 384 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | Hürriyet İlkokulu | 315 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | Mihalıççık Halk Eğitimi Merkezi | 254 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | Yunusemre İlkokulu | 253 |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Düzköy İlkokulu | 322 |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Laçin Şehit Ali Uysal İlkokulu | 329 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Kırka Atatürk İlkokulu | 345 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Şehit Ekrem Saygı İlkokulu | 323 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Buhara İlkokulu | 185 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Dümrek İlkokulu | 176 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Nasrettin Hoca İlkokulu | 189 |
GAZİANTEP | NİZİP | Bilal Saide Marufoğlu İlkokulu | 385 |
GAZİANTEP | NİZİP | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | boş |
GAZİANTEP | NİZİP | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | boş |
GAZİANTEP | NİZİP | Mehmet Niyazi Marufoğlu İlkokulu | 138 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Belediyesi İlkokulu | boş |
GAZİANTEP | NİZİP | Salih Ekmekçi İlkokulu | 120 |
GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent İlkokulu | 314 |
GİRESUN | DOĞANKENT | Süttaşı İlkokulu | 233 |
GİRESUN | GÖRELE | Kırıklı İlkokulu | 261 |
GİRESUN | GÜCE | Yukarıboynuyoğun İlkokulu | 158 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | İstiklal İlkokulu | 140 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | 122 |
GİRESUN | YAĞLIDERE | Üçtepe İlkokulu | 343 |
GÜMÜŞHANE | KELKİT | Öbektaş İlkokulu | 143 |
GÜMÜŞHANE | KÖSE | Selçuklular İlkokulu | 136 |
GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | Süme İlkokulu | 88 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Arzular İlkokulu | 206 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Fevzipaşa İlkokulu | 259 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi | 401 |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | Atatürk İlkokulu | 183 |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | Şehit Turgay Türkmen İlkokulu | 136 |
GÜMÜŞHANE | TORUL | Aktaş İlkokulu | 138 |
GÜMÜŞHANE | TORUL | Torul 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | 174 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Atatürk İlkokulu | 499 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Avuttepe İlkokulu | 369 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Boynuyoğun İlkokulu | 120 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Keskincik İlkokulu | 133 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Mayadalı İlkokulu | 214 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Şehit Hasan Akpınar İlkokulu | 145 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar İlkokulu | 186 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Toprakhisar İlkokulu | 299 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Yarseli İlkokulu | 351 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Yolağzı İlkokulu | 181 |
HATAY | ALTINÖZÜ | Yunushan Şehit Çetin Yavuz İlkokulu | 385 |
HATAY | ARSUZ | Işıklı Güldane Ataç İlkokulu | 396 |
HATAY | HASSA | Akbez İlkokulu | 112 |
HATAY | HASSA | Aktepe Cemil Meriç İlkokulu | 107 |
HATAY | HASSA | Aktepe Cumhuriyet İlkokulu | 85 |
HATAY | HASSA | Buhara İlkokulu | boş |
HATAY | HASSA | Gülkent İlkokulu | 74 |
HATAY | HASSA | Güvenç İlkokulu | boş |
HATAY | HASSA | Söğüt Gazi Paşa İlkokulu | 129 |
HATAY | HASSA | Yuvalı İlkokulu | 112 |
HATAY | KIRIKHAN | 100. Yıl İlkokulu | 429 |
HATAY | KIRIKHAN | Abalaklı İlkokulu | 195 |
HATAY | KIRIKHAN | Baldıran İlkokulu | 179 |
HATAY | KIRIKHAN | Cumhuriyet İlkokulu | 308 |
HATAY | KIRIKHAN | Delibekirli İlkokulu | 211 |
HATAY | KIRIKHAN | Gazi İlkokulu | 253 |
HATAY | KIRIKHAN | Karadurmuşlu İlkokulu | 297 |
HATAY | KIRIKHAN | Kaymakam Hasan Zenginalp İlkokulu | 256 |
HATAY | KIRIKHAN | Kırıkhan General Şükrü Kanadlı İlkokulu | 191 |
HATAY | KIRIKHAN | Mehmet Akif İlkokulu | 387 |
HATAY | KIRIKHAN | Muratpaşa İlkokulu | 135 |
HATAY | KIRIKHAN | Muratpaşa Kızılkaya İlkokulu | 102 |
HATAY | KIRIKHAN | Özkızılkaya İlkokulu | 83 |
HATAY | REYHANLI | Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu | 174 |
HATAY | REYHANLI | Konuk Horlak İlkokulu | 179 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Akşemsettin İlkokulu | 269 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Kadriye Faik Koparan İlkokulu | 313 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Toki Halit Öge İlkokulu | 379 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu | 68 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Çiğdem İlkokulu | 75 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu | 359 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Karlıtepe İlkokulu | boş |
İSTANBUL | BEYKOZ | Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | boş |
İSTANBUL | BEYKOZ | Zafer Sarıyer İlkokulu | 168 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İhsan Şerif İlkokulu | 102 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İTO Kadınlar Çeşmesi İlkokulu | boş |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Piripaşa İlkokulu | boş |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu | 354 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Kemerdere İsmihan Ismet Suzer İlkokulu | 378 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu | 222 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Taşdelen 125. Yıl İlkokulu | 135 |
İSTANBUL | ESENLER | Ayvalıdere İlkokulu | 126 |
İSTANBUL | FATİH | Gencosman İlkokulu | 417 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Zühtüpaşa İlkokulu | 447 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kocatepe İlkokulu | 129 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Tınaztepe İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 60. Yıl Sarıgazi İlkokulu | 192 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Ayşe Çarmıklı İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Cengiz Topel İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Hisar Yapı İlkokulu | 118 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Hüseyin Temizel İlkokulu | 136 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | İbni Sina İlkokulu | 102 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Kemal Türkler İlkokulu | 138 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Küçük Ülkü İlkokulu | 134 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Mustafa Karaşahin İlkokulu | 76 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Veysel Karani İlkokulu | 200 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu | 103 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe İlkokulu | 258 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Safa İlkokulu | 129 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu | 95 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu | 299 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu | 112 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Yenidoğan 19 Mayıs İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Yenidoğan Mevlana İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Ahi Evran İlkokulu | 125 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | AHMET HALUK DURSUN İLKOKULU | 116 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Ahmet Yesevi İlkokulu | 103 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Akşemsettin İlkokulu | 126 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Cumhuriyet İlkokulu | 135 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Çağdaş Yaşam Türkan Tutumluer İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Gölet İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hasanpaşa İlkokulu | 78 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu | 90 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Kaptan-ı Derya İlkokulu | 82 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Mehmet Corcor İlkokulu | 190 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Namık Kemal İlkokulu | 98 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Nene Hatun İlkokulu | 108 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Merkez İlkokulu | 129 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu | 97 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TOKİ Adil İlkokulu | 82 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Turgut Reis İlkokulu | 393 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Yaşar Paşalı İlkokulu | 347 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Zübeyde Hanım İlkokulu | 130 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | İvat Turhan İlkokulu | boş |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Orhangazi İlkokulu | boş |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Emine Koçulu İlkokulu | 94 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Şehit Askeri Çoban İlkokulu | 142 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu | 76 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Teletaş İlkokulu | 81 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Yavuztürk İlkokulu | 396 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Kazım Özalp İlkokulu | boş |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Ziya Gökalp İlkokulu | boş |
İZMİR | KARABAĞLAR | Eskiizmir İlkokulu | 491 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Peker Mahallesi İlkokulu | 477 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Yavuz Selim İlkokulu | 560 |
İZMİR | KONAK | Esentepe Gazi Engin Çiftçioğlu İlkokulu | 514 |
İZMİR | KONAK | İsmetpaşa İlkokulu | 483 |
İZMİR | KONAK | Kıbrıs Şehitleri İlkokulu | 600 |
İZMİR | KONAK | Mevlana İlkokulu | 552 |
İZMİR | KONAK | Mustafa Kemal İlkokulu | 482 |
İZMİR | KONAK | Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu | 404 |
İZMİR | KONAK | Yıldırım Kemalbey İlkokulu | 473 |
İZMİR | MENDERES | Bulgurca İlkokulu | 455 |
İZMİR | MENDERES | Çamönü Naile Karadeniz İlkokulu | 433 |
İZMİR | MENDERES | Çileme İlkokulu | 554 |
İZMİR | MENDERES | Özdere Oğan Timinci İlkokulu | 558 |
İZMİR | SELÇUK | Zeytinköy Şehit Er Yunus Yılmaz İlkokulu | 457 |
İZMİR | TİRE | Işıklar İlkokulu | 372 |
İZMİR | TORBALI | Subaşı İlkokulu | 545 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Altunelma İlkokulu | 126 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Arıtaş İlkokulu | 130 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Çobanbeyli Cumhuriyet İlkokulu | 137 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Esence İlkokulu | boş |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 197 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Sevin Fatih İlkokulu | 103 |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Aksu İlkokulu | boş |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Çağlayancerit İlkokulu | boş |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Fatih İlkokulu | boş |
KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Kullar Süleyman Şahin İlkokulu | boş |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Büyükimalı İlkokulu | 145 |
KASTAMONU | ABANA | Atatürk İlkokulu | 308 |
KASTAMONU | ARAÇ | Ahmet Yesevi İlkokulu | 299 |
KASTAMONU | ARAÇ | Araç Şehit Ünsal Aksoy Borsa İstanbul İlkokulu | 251 |
KASTAMONU | BOZKURT | Fatih İlkokulu | 79 |
KASTAMONU | CİDE | Cumhuriyet İlkokulu | 391 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yunus Emre İlkokulu | 237 |
KASTAMONU | İNEBOLU | 9 Haziran İlkokulu | 176 |
KASTAMONU | PINARBAŞI | Kastamonu Pınarbaşı Halk Eğitimi Merkezi | 102 |
KASTAMONU | PINARBAŞI | Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu | 138 |
KASTAMONU | ŞENPAZAR | Şenpazar Borsa İstanbul İlkokulu | 179 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü İlkokulu | 312 |
KASTAMONU | TOSYA | Ekincik 100. Yıl İlkokulu | 335 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Köprübaşı Yakup Atila İlkokulu | 414 |
KAYSERİ | DEVELİ | Hacı Kemal Kaman İlkokulu | 398 |
KAYSERİ | SARIOĞLAN | Merkez Fatih İlkokulu | 435 |
KAYSERİ | SARIOĞLAN | Tatılı İlkokulu | 438 |
KAYSERİ | TOMARZA | Rahime Akıncıoğlu İlkokulu | 360 |
KAYSERİ | TOMARZA | Yavuz Selim İlkokulu | 417 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Atatürk İlkokulu | 456 |
KIRIKKALE | KESKİN | Çalış İlkokulu | 476 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Mevlana İlkokulu | 149 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Demirsaç İlkokulu | 169 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | İstiklal İlkokulu | 146 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Mehmet Akif İlkokulu | 184 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Barbaros İlkokulu | 180 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Cemil Meriç İlkokulu | 206 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Kazım Karabekir İlkokulu | 300 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu | 313 |
KOCAELİ | DARICA | Sarkuysan İlkokulu | 194 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Can Gülmen İlkokulu | 113 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Tavşancıl Ziya Toplan İlkokulu | 300 |
KOCAELİ | GEBZE | Adem Yavuz İlkokulu | 382 |
KOCAELİ | GEBZE | Beylikbağı İlkokulu | 147 |
KOCAELİ | GEBZE | Bilgi İlkokulu | 173 |
KOCAELİ | GEBZE | Farabi İlkokulu | 164 |
KOCAELİ | GEBZE | Fevzi Çakmak İlkokulu | 372 |
KOCAELİ | GEBZE | Hürriyet İlkokulu | 164 |
KOCAELİ | GEBZE | İl Genel Meclisi İlkokulu | 168 |
KOCAELİ | GEBZE | Mimar Sinan İlkokulu | 192 |
KOCAELİ | GEBZE | Pelitli Halil Çelik İlkokulu | 138 |
KOCAELİ | GEBZE | Şehit İlker Ağçay İlkokulu | 179 |
KOCAELİ | GEBZE | Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | 373 |
KOCAELİ | GEBZE | Yavuz Selim İlkokulu | 171 |
KOCAELİ | GEBZE | Zafer İlkokulu | 201 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Cumhuriyet İlkokulu | 448 |
KOCAELİ | İZMİT | Ertuğrulgazi İlkokulu | 518 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Sümer İlkokulu | 286 |
KONYA | BEYŞEHİR | Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu | 201 |
KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu | 305 |
KONYA | ÇELTİK | Honamlı İlkokulu | 103 |
KONYA | ÇELTİK | Küçükhasan İlkokulu | 95 |
KONYA | ÇUMRA | Şehit Koçak İlkokulu | 419 |
KÜTAHYA | DOMANİÇ | Çamlıca İlkokulu | 220 |
