Türkiye’nin En İyi 100 Lisesi

SIRA  İL / İLÇE / OKUL ADI  2020 TABAN PUAN  2020 TABAN YÜZDELİK  2021 TABAN PUAN  2021 TABAN YÜZDELİK 2022 TABAN PUAN 2022 TABAN YÜZDELİK
1 İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi  494,937 0,02 490,6558 0,05 494,774 0,04
2 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi  492,5054 0,04 488,6887 0,06 494,774 0,04
3 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi  489,3159 0,08 486,3008 0,09 493,4272 0,05
4 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi  489,3159 0,08 484,5656 0,1 492,7264 0,08
5 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi  490,4596 0,07 486,061 0,09 490,4661 0,11
6 İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi  487,4425 0,1 481,1528 0,15 488,2011 0,15
7 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi  485,0102 0,15 478,7778 0,19 488,2011 0,15
8 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi  479,9473 0,26 472,5563 0,32 484,5187 0,27
9 İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi  481,8214 0,22 473,4353 0,3 483,5498 0,29
10 BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi  479,0078 0,3 471,2039 0,35 482,9747 0,32
11 ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi  477,3162 0,35 469,5886 0,39 481,29 0,4
12 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi  477,4969 0,35 469,1318 0,41 480,9362 0,41
13 KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi  473,9519 0,45 467,5045 0,45 478,0362 0,54
14 İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi  475,8995 0,38 465,1863 0,52 477,7487 0,56
15 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi  467,3894 0,71 461,7167 0,64 477,0763 0,59
16 ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi  467,3894 0,71 459,9306 0,7 476,9856 0,59
17 MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi  470,0211 0,6 462,4047 0,62 476,72 0,6
18 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi  468,4765 0,67 461,7041 0,64 476,4013 0,63
19 AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi  472,9044 0,48 463,753 0,57 476,3614 0,64
20 BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 470,0211 0,6 461,2821 0,65 476,0879 0,65
21 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi  470,3572 0,59 458,8957 0,74 475,6106 0,68
22 KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi  470,9867 0,56 463,9355 0,56 475,5323 0,68
23 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu imam Hatip Lisesi  466,9054 0,74 460,7873 0,67 475,4135 0,68
24 MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi  464,7058 0,86 457,658 0,8 475,055 0,71
25 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi  470,8144 0,57 459,7876 0,71 474,9224 0,73
26 ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi 463,0659 0,93 453,7672 0,96 472,7874 0,86
27 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi  460,3406 1,07 451,4752 1,06 472,4817 0,88
28 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi  463,6419 0,89 456,5292 0,84 472,0467 0,9
29 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi         471,6526 0,93
30 MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi  467,2649 0,73 455,1805 0,89 471,3731 0,95
31 ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi  469,3927 0,63 457,2242 0,81 471,3306 0,96
32 İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi  462,3265 0,97 452,4417 1,01 471,1753 0,96
33 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi  462,3265 0,97 451,1788 1,07 471,0588 0,97
34 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi  460,8885 1,04 458,1564 0,77 470,5035 1
35 SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi  464,0221 0,88 455,339 0,89 470,4751 1
36 KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi  465,36 0,81 450,4118 1,11 470,4751 1
37 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi  464,7581 0,85 452,7684 1 470,1466 1,03
38 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi  461,7684 0,99 453,2631 0,97 470,1165 1,03
39 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi  459,3371 1,12 450,9932 1,08 469,8705 1,05
40 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi  457,7152 1,22 449,2105 1,17 469,1365 1,11
41 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi  455,1875 1,38 448,1604 1,22 469,0965 1,12
42 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi  464,9581 0,82 453,5029 0,97 468,4821 1,15
43 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi  459,7828 1,11 448,212 1,22 467,8489 1,21
44 İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi  456,2329 1,31 447,7385 1,24 467,7814 1,21
45 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi  459,8948 1,09 446,5277 1,31 466,9862 1,27
46 ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi         466,9114 1,27
47 MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi  457,8932 1,21 448,4603 1,21 466,6238 1,29
48 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi  464,9314 0,84 449,3277 1,16 466,5331 1,29
49 OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi  461,4494 1,01 448,4282 1,21 466,5239 1,3
50 ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi  451,1284 1,66 449,9854 1,13 466,4346 1,31
51 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi  452,3997 1,56 446,5366 1,3 465,9492 1,34
52 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi  445,8464 2,08 441,3446 1,6 464,89 1,42
53 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu imam Hatip Lisesi  452,8025 1,54 439,7074 1,7 464,89 1,42
54 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi  456,619 1,29 441,65 1,57 464,8581 1,44
55 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi  459,7828 1,11 445,786 1,34 464,198 1,49
56 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi  461,4682 1,01 444,5 1,41 463,9219 1,51
57 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi  452,0569 1,6 444,5404 1,41 463,5523 1,54
58 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi  457,9093 1,21 444,6549 1,4 463,2557 1,56
59 MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi  449,0859 1,82 441,65 1,57 463,2557 1,56
60 ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi  452,8902 1,53 440,4467 1,66 462,2674 1,65
61 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi  449,8181 1,76 436,872 1,89 462,1284 1,67
62 KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi  449,1731 1,81 439,4261 1,72 461,9088 1,68
63 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi  448,8022 1,84 443,2261 1,49 461,5942 1,71
64 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi  455,5894 1,35 438,278 1,79 461,5796 1,71
65 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi  447,5683 1,93 437,938 1,82 461,2979 1,73
66 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu imam Hatip Lisesi  435,6745 3 429,5928 2,44 461,232 1,74
67 KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi  457,463 1,23 447,7108 1,24 461,2085 1,74
68 SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi  450,3534 1,72 439,5975 1,71 460,9532 1,77
69 HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi  458,0211 1,2 436,4418 1,92 460,9206 1,77
70 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi  449,1954 1,81 440,4174 1,66 460,8801 1,78
71 ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi  452,3997 1,56 440,178 1,67 460,591 1,79
72 KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi  451,7775 1,62 436,6363 1,9 460,3051 1,82
73 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi  454,6319 1,42 439,5521 1,71 460,051 1,83
74 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi  445,8431 2,08 436,8217 1,89 459,9603 1,84
75 ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi  451,5359 1,63 437,636 1,84 459,6417 1,88
76 İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi  447,3809 1,94 437,636 1,84 459,4348 1,9
77 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi  449,0826 1,82 434,0658 2,08 459,387 1,9
78 İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 415,5235 5,41 420,6121 3,24 459,2503 1,91
79 MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi  452,9396 1,53 434,8057 2,03 458,901 1,94
80 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi 448,3909 1,87 435,4504 1,99 458,6756 1,96
81 SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi  453,002 1,52 435,8565 1,96 457,6944 2,05
82 KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi  447,7392 1,92 438,1778 1,8 457,6252 2,06
83 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi  441,7156 2,42 433,9706 2,09 457,6252 2,06
84 HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi  453,0787 1,52 431,7395 2,26 457,3874 2,09
85 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi         456,9703 2,13
86 DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi  446,6289 2,01 429,3252 2,46 456,6823 2,15
87 İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-ilhan AlanyalI Fen Lisesi  451,8375 1,61 438,829 1,76 456,4219 2,18
88 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi 448,2748 1,88 428,4758 2,53 456,1095 2,21
89 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi         456,1095 2,21
90 KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi  445,7373 2,08 436,1877 1,93 455,9716 2,23
91 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi  448,7759 1,84 429,9122 2,41 455,6963 2,25
92 TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi 453,9107 1,47 434,9964 2,02 455,6945 2,25
93 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi  448,1581 1,89 437,585 1,84 455,6876 2,25
94 KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi  445,4703 2,1 430,8007 2,34 455,6143 2,26
95 BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi 431,7294 3,41 422,697 3,04 455,4164 2,27
96 İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi  440,2938 2,55 433,3194 2,15 455,4088 2,27
97 SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi  448,6527 1,84 433,6651 2,12 454,3472 2,38
98 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu imam Hatip Lisesi  452,2444 1,58 432,3518 2,21 454,3177 2,38
99 MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi  449,7961 1,77 430,0816 2,4 454,3153 2,38
100 ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi  447,9226 1,91 430,555 2,36 453,6924 2,44
25 Temmuz 2022 tarihinde açıklanan Merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanla yerleşen öğrencilere göre okulların sıralamasıdır.

Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.