Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
SIRA | İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
1 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 490,4596 | 0,07 | 486,061 | 0,09 |
2 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 487,4425 | 0,1 | 481,1528 | 0,15 |
3 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 485,0102 | 0,15 | 478,7778 | 0,19 |
4 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 481,8214 | 0,22 | 473,4353 | 0,3 |
5 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 479,0078 | 0,3 | 471,2039 | 0,35 |
6 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 477,3162 | 0,35 | 469,5886 | 0,39 |
7 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 473,9519 | 0,45 | 467,5045 | 0,45 |
8 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 475,8995 | 0,38 | 465,1863 | 0,52 |
9 | KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 470,9867 | 0,56 | 463,9355 | 0,56 |
10 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 472,9044 | 0,48 | 463,753 | 0,57 |
11 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 470,0211 | 0,6 | 462,4047 | 0,62 |
12 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 468,4765 | 0,67 | 461,7041 | 0,64 |
13 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 470,0211 | 0,6 | 461,2821 | 0,65 |
14 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 467,3894 | 0,71 | 459,9306 | 0,7 |
15 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 470,8144 | 0,57 | 459,7876 | 0,71 |
16 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 460,8885 | 1,04 | 458,1564 | 0,77 |
17 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 464,7058 | 0,86 | 457,658 | 0,8 |
18 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 464,0221 | 0,88 | 455,339 | 0,89 |
19 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 467,2649 | 0,73 | 455,1805 | 0,89 |
20 | ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 463,0659 | 0,93 | 453,7672 | 0,96 |
21 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 464,9581 | 0,82 | 453,5029 | 0,97 |
22 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 461,7684 | 0,99 | 453,2631 | 0,97 |
23 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 464,7581 | 0,85 | 452,7684 | 1 |
24 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 462,3265 | 0,97 | 451,1788 | 1,07 |
25 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 465,36 | 0,81 | 450,4118 | 1,11 |
26 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 451,1284 | 1,66 | 449,9854 | 1,13 |
27 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 464,9314 | 0,84 | 449,3277 | 1,16 |
28 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 457,8932 | 1,21 | 448,4603 | 1,21 |
29 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 461,4494 | 1,01 | 448,4282 | 1,21 |
30 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 455,1875 | 1,38 | 448,1604 | 1,22 |
31 | KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 457,463 | 1,23 | 447,7108 | 1,24 |
32 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 452,3997 | 1,56 | 446,5366 | 1,3 |
33 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 459,8948 | 1,09 | 446,5277 | 1,31 |
34 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 461,4682 | 1,01 | 444,5 | 1,41 |
35 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 448,8022 | 1,84 | 443,2261 | 1,49 |
36 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 456,619 | 1,29 | 441,65 | 1,57 |
37 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 449,0859 | 1,82 | 441,65 | 1,57 |
38 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 445,8464 | 2,08 | 441,3446 | 1,6 |
39 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 452,3997 | 1,56 | 440,178 | 1,67 |
40 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 450,3534 | 1,72 | 439,5975 | 1,71 |
41 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-ilhan AlanyalI Fen Lisesi | 451,8375 | 1,61 | 438,829 | 1,76 |
42 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 455,5894 | 1,35 | 438,278 | 1,79 |
43 | KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 447,7392 | 1,92 | 438,1778 | 1,8 |
44 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 451,5359 | 1,63 | 437,636 | 1,84 |
45 | ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 448,1581 | 1,89 | 437,585 | 1,84 |
46 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 446,8863 | 1,99 | 437,2572 | 1,86 |
47 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 451,7775 | 1,62 | 436,6363 | 1,9 |
48 | HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 458,0211 | 1,2 | 436,4418 | 1,92 |
49 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 445,7373 | 2,08 | 436,1877 | 1,93 |
50 | SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 453,002 | 1,52 | 435,8565 | 1,96 |
51 | DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 448,3909 | 1,87 | 435,4504 | 1,99 |
52 | TRABZON / YO M RA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 453,9107 | 1,47 | 434,9964 | 2,02 |
53 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 452,9396 | 1,53 | 434,8057 | 2,03 |
54 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 449,0826 | 1,82 | 434,0658 | 2,08 |
55 | BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 453,8177 | 1,47 | 433,9706 | 2,09 |
56 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 448,6527 | 1,84 | 433,6651 | 2,12 |
57 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit ilhan Varank Fen Lisesi | 445,9095 | 2,07 | 432,5456 | 2,2 |
58 | HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 453,0787 | 1,52 | 431,7395 | 2,26 |
59 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 445,4703 | 2,1 | 430,8007 | 2,34 |
60 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 447,9226 | 1,91 | 430,555 | 2,36 |
61 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 440,5478 | 2,53 | 430,4082 | 2,37 |
62 | MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 449,7961 | 1,77 | 430,0816 | 2,4 |
63 | ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 439,2843 | 2,64 | 429,4752 | 2,45 |
64 | DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 446,6289 | 2,01 | 429,3252 | 2,46 |
65 | TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango ihya Balak Fen Lisesi | 432,0934 | 3,37 | 429,2205 | 2,47 |
66 | AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 436,3027 | 2,94 | 429,0925 | 2,48 |
67 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 442,3176 | 2,37 | 428,8814 | 2,5 |
68 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 448,2748 | 1,88 | 428,4758 | 2,53 |
69 | BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 442,4281 | 2,36 | 428,4547 | 2,53 |
70 | ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 438,1982 | 2,75 | 428,1828 | 2,56 |
71 | VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 435,6221 | 3 | 426,5477 | 2,69 |
72 | DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 439,9529 | 2,58 | 425,6041 | 2,78 |
73 | İSPARTA / MERKEZ / İsparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 445,8929 | 2,07 | 425,1559 | 2,82 |
74 | MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 445,7025 | 2,09 | 425,0607 | 2,82 |
75 | ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 449,2108 | 1,81 | 424,7817 | 2,85 |
76 | İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 437,7065 | 2,8 | 424,6076 | 2,86 |
77 | MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 441,046 | 2,48 | 424,08 | 2,91 |
78 | MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 443,5962 | 2,26 | 424,0249 | 2,92 |
79 | DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 435,3924 | 3,02 | 423,5884 | 2,95 |
80 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 438,5706 | 2,71 | 423,5884 | 2,95 |
81 | BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 431,7294 | 3,41 | 422,697 | 3,04 |
82 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 436,4949 | 2,92 | 422,6496 | 3,04 |
83 | ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 435,8104 | 2,99 | 422,5381 | 3,05 |
84 | ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 439,291 | 2,64 | 422,2397 | 3,08 |
85 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 438,5706 | 2,71 | 422,2005 | 3,09 |
86 | KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 435,967 | 2,97 | 422,0464 | 3,1 |
87 | ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 430,8167 | 3,51 | 421,8229 | 3,12 |
88 | ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | 430,4383 | 3,55 | 421,6077 | 3,14 |
89 | UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 441,7156 | 2,42 | 421,6032 | 3,14 |
90 | KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 438,2711 | 2,74 | 421,4656 | 3,16 |
91 | SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 437,0984 | 2,86 | 421,2127 | 3,18 |
92 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 443,289 | 2,29 | 421,1161 | 3,19 |
93 | AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 443,6338 | 2,25 | 420,8693 | 3,22 |
94 | KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 439,284 | 2,64 | 420,6064 | 3,24 |
95 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 432,7562 | 3,3 | 420,6007 | 3,24 |
96 | NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 441,3936 | 2,46 | 420,5644 | 3,25 |
97 | İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 429,4596 | 3,66 | 419,8315 | 3,32 |
98 | ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 436,6837 | 2,9 | 419,7627 | 3,33 |
99 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | (**) | (**) | 419,6922 | 3,34 |
100 | YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 436,0269 | 2,96 | 419,4865 | 3,36 |
101 | AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 423,8607 | 4,31 | 418,9183 | 3,42 |
102 | TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 442,0181 | 2,4 | 418,4683 | 3,46 |
103 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 439,4678 | 2,63 | 418,0431 | 3,51 |
104 | ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 430,0594 | 3,59 | 417,9473 | 3,51 |
105 | TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | 437,5008 | 2,82 | 417,7959 | 3,53 |
106 | AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 437,7996 | 2,79 | 417,6396 | 3,55 |
107 | KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 429,2791 | 3,68 | 417,2068 | 3,59 |
108 | NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni incekara Fen Lisesi | 435,7538 | 2,99 | 416,2254 | 3,7 |
109 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 439,384 | 2,64 | 415,5866 | 3,76 |
110 | BARTIN / MERKEZ / Haşan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 427,7322 | 3,85 | 415,5291 | 3,77 |
111 | İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 432,9366 | 3,28 | 415,1174 | 3,81 |
112 | BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 430,7068 | 3,52 | 415,0842 | 3,81 |
113 | SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 436,3682 | 2,93 | 414,9739 | 3,82 |
114 | ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 428,0976 | 3,81 | 414,173 | 3,91 |
115 | KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 430,7629 | 3,52 | 414,0473 | 3,92 |
116 | KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 419,7894 | 4,83 | 413,7487 | 3,95 |
117 | BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 432,0287 | 3,38 | 413,7013 | 3,96 |
118 | HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 432,3917 | 3,33 | 412,7007 | 4,07 |
119 | BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 437,0539 | 2,87 | 412,6518 | 4,08 |
120 | OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 438,5759 | 2,71 | 412,4876 | 4,1 |
121 | VAN / İPEKYOLU / ipekyolu İMKB Fen Lisesi | 427,154 | 3,92 | 412,1595 | 4,13 |
122 | GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 434,6727 | 3,1 | 411,9621 | 4,15 |
123 | İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 425,8407 | 4,08 | 411,107 | 4,25 |
124 | KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 426,0563 | 4,04 | 411,0613 | 4,25 |
125 | MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 427,8866 | 3,83 | 410,9978 | 4,26 |
126 | MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 430,582 | 3,53 | 410,9455 | 4,26 |
127 | EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 429,0686 | 3,7 | 409,89 | 4,38 |
128 | ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 430,7534 | 3,52 | 409,8806 | 4,38 |
129 | YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 428,0639 | 3,81 | 409,5434 | 4,42 |
130 | KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 433,3824 | 3,23 | 409,3389 | 4,44 |
131 | ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 419,8333 | 4,82 | 409,2485 | 4,46 |
132 | TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 423,9295 | 4,31 | 408,735 | 4,52 |
133 | AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 434,0747 | 3,16 | 408,6459 | 4,53 |
134 | SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 427,5417 | 3,88 | 408,3705 | 4,56 |
135 | KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 428,1164 | 3,81 | 408,3599 | 4,56 |
136 | KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | 423,0697 | 4,4 | 408,2915 | 4,57 |
137 | KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 424,8524 | 4,19 | 407,7126 | 4,64 |
138 | MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 428,2998 | 3,79 | 407,2238 | 4,7 |
139 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 431,7833 | 3,4 | 406,6179 | 4,77 |
140 | SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 424,2943 | 4,26 | 406,2615 | 4,82 |
141 | BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 435,0532 | 3,06 | 406,1402 | 4,83 |
142 | RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 431,9781 | 3,39 | 406,0258 | 4,85 |
143 | BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 422,338 | 4,5 | 404,9838 | 4,97 |
144 | ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 419,7041 | 4,84 | 404,6443 | 5,01 |
145 | KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 423,9388 | 4,31 | 404,3568 | 5,05 |
146 | ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 421,9856 | 4,54 | 404,1402 | 5,07 |
147 | KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi | 417,6596 | 5,11 | 403,9844 | 5,09 |
148 | MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 427,1781 | 3,92 | 403,9646 | 5,09 |
149 | MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 416,9837 | 5,21 | 403,7584 | 5,12 |
150 | KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 418,92 | 4,94 | 403,5624 | 5,14 |
151 | ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 419,6983 | 4,84 | 402,8153 | 5,24 |
152 | MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 416,3217 | 5,3 | 402,0181 | 5,34 |
153 | KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 421,657 | 4,59 | 401,7854 | 5,37 |
154 | İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 421,0828 | 4,66 | 401,7138 | 5,38 |
155 | ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 422,9122 | 4,43 | 400,9975 | 5,48 |
156 | ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | 422,7859 | 4,45 | 400,9726 | 5,48 |
157 | ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 413,6354 | 5,68 | 400,7473 | 5,51 |
158 | BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 430,5978 | 3,53 | 400,4371 | 5,55 |
159 | NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 421,3227 | 4,63 | 399,9343 | 5,62 |
160 | İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 425,2388 | 4,15 | 399,8912 | 5,63 |
161 | BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 428,344 | 3,78 | 399,3974 | 5,69 |
162 | SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 418,0813 | 5,06 | 399,3524 | 5,7 |
163 | MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 418,3514 | 5,02 | 398,9966 | 5,75 |
164 | KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | 416,2335 | 5,31 | 398,9227 | 5,76 |
165 | ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | 417,2269 | 5,17 | 398,8182 | 5,77 |
166 | BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 418,5179 | 4,99 | 398,7386 | 5,78 |
167 | MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 414,0586 | 5,62 | 398,3485 | 5,83 |
168 | BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 415,372 | 5,43 | 398,3403 | 5,84 |
169 | MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi | 412,4102 | 5,85 | 398,1497 | 5,86 |
170 | OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi | 420,9007 | 4,68 | 396,6348 | 6,07 |
171 | BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 415,6138 | 5,39 | 395,9003 | 6,17 |
172 | KIRKLARELİ / MERKEZ / KIrklareli Fen Lisesi | 419,9008 | 4,81 | 395,1748 | 6,27 |
173 | KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | 411,2122 | 6,04 | 394,4025 | 6,38 |
174 | GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | 408,7284 | 6,42 | 393,7548 | 6,47 |
175 | KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 405,7913 | 6,89 | 393,6283 | 6,49 |
176 | VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 413,5824 | 5,68 | 393,4983 | 6,51 |
177 | SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 425,4064 | 4,13 | 393,427 | 6,52 |
178 | İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 416,6296 | 5,25 | 393,308 | 6,53 |
179 | SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi | 418,293 | 5,03 | 392,7929 | 6,61 |
180 | ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 417,139 | 5,19 | 392,7398 | 6,62 |
181 | BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | 410,2227 | 6,19 | 392,5962 | 6,64 |
182 | MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 410,5647 | 6,14 | 391,9161 | 6,74 |
183 | KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 410,7216 | 6,11 | 391,3024 | 6,83 |
184 | ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 410,2523 | 6,18 | 390,9623 | 6,88 |
185 | ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 419,8073 | 4,82 | 390,2739 | 6,98 |
186 | ORDU / ÜNYE / Ünye Fen Lisesi | 410,4465 | 6,15 | 389,259 | 7,14 |
187 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 409,6999 | 6,27 | 388,6203 | 7,23 |
188 | MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 408,9702 | 6,38 | 388,5242 | 7,25 |
189 | ANKARA / POLATLI / PolatlI TOBB Fen Lisesi | 406,3657 | 6,79 | 388,4115 | 7,27 |
190 | MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | 409,8404 | 6,24 | 388,135 | 7,31 |
191 | KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | 407,4667 | 6,62 | 388,078 | 7,31 |
192 | ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 410,7152 | 6,11 | 387,8215 | 7,36 |
193 | ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 404,7469 | 7,05 | 387,7632 | 7,37 |
194 | BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | 409,0852 | 6,36 | 387,745 | 7,37 |
195 | NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 408,1222 | 6,51 | 387,7386 | 7,37 |
196 | SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | 409,8934 | 6,23 | 387,1363 | 7,47 |
197 | TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | 414,5424 | 5,55 | 386,3691 | 7,58 |
198 | TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 394,9579 | 8,77 | 386,1018 | 7,63 |
199 | SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 407,0678 | 6,68 | 385,46 | 7,73 |
200 | RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 416,3416 | 5,29 | 384,9061 | 7,82 |
201 | TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi | 397,8124 | 8,25 | 384,3258 | 7,91 |
202 | YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | 405,3313 | 6,96 | 384,0883 | 7,95 |
203 | İSPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | 405,945 | 6,86 | 383,4253 | 8,05 |
204 | GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | 414,5952 | 5,55 | 383,3292 | 8,07 |
205 | KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 408,7054 | 6,42 | 383,1811 | 8,09 |
206 | ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi | 408,0853 | 6,52 | 383,0191 | 8,12 |
207 | EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | 418,1435 | 5,05 | 382,5362 | 8,2 |
208 | BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi | 402,163 | 7,48 | 381,6414 | 8,34 |
209 | KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi | 407,1073 | 6,67 | 380,9328 | 8,46 |
210 | KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | 399,9532 | 7,87 | 380,7959 | 8,48 |
211 | MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi | 409,6853 | 6,27 | 380,0653 | 8,61 |
212 | MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 406,205 | 6,82 | 379,7443 | 8,65 |
