Fen Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 494,5234 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 492,0992 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 60 | 490,181 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 489,6265 |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 488,637 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 488,3469 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 487,6466 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 486,788 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 485,5486 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 483,6172 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,8699 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,8052 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,6885 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 481,5543 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 480,4458 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 479,3721 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 478,2635 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 478,2585 |
KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 477,9734 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 477,2545 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 476,9835 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 476,9835 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 476,2837 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,5493 |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,2645 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,2592 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 475,0878 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6485 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6475 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 473,5758 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 473,5694 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 472,6369 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 472,351 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 472,2068 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,9167 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,7965 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 471,7965 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,761 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 471,5065 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 471,3948 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 471,0354 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 470,807 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 470,0723 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 470,0723 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 469,6364 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 469,2335 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | Alm. | 30 | 468,211 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 467,7667 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 467,7197 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 467,5744 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 467,3099 |
SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 466,7302 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 466,1129 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 465,7349 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | Alm. | 60 | 465,6201 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 465,5584 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 465,33 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 210 | 465,33 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 465,0659 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 464,9341 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 464,423 |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 464,34 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 464,3044 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 90 | 464,2474 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 464,1241 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 463,8954 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 463,8954 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 463,6058 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 90 | 463,4342 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 463,2315 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 463,1603 |
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 462,8706 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 462,8446 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 462,4343 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 462,3874 |
AFYON / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 462,2635 |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 461,7081 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 461,4234 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 30 | 460,922 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 460,4335 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 460,4075 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 460,1431 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 460,1431 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 60 | 460,1431 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 460,0375 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 459,8015 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 459,693 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 459,5634 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 459,0349 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 458,6777 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 458,6021 |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 458,5288 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 458,383 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 457,8636 |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 457,2203 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,9534 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 456,8123 |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 456,8072 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 456,7989 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,7294 |
OSMANİYE / MERKEZ / Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,6677 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 456,6677 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,2216 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 456,0839 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 455,9208 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 150 | 455,8395 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 455,801 |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 455,678 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 455,6564 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 455,4753 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 455,4491 |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 455,221 |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 454,8686 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 454,7977 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 454,7269 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 454,4866 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 453,7554 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 453,6769 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 453,471 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 453,4658 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 453,2386 |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 453,165 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 452,9154 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 452,6362 |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 452,1874 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 452,0431 |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 451,1074 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 450,6994 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 450,4533 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 450,3451 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 450,3119 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 449,7443 |
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 449,7037 |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 449,5154 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 449,321 |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,9201 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 448,761 |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 448,7183 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 448,7025 |
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,3097 |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 448,1593 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 448,046 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,0184 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 447,864 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 447,5124 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 447,2334 |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 446,1447 |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 446,0185 |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 445,8488 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 445,5013 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 445,2491 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 445,187 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 444,7762 |
ZONGULDAK / KDZ.EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 444,5206 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 444,4823 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 444,0186 |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 443,8786 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 443,3859 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 443,1935 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 443,122 |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 442,0704 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 442,049 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 441,6961 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 441,6259 |
RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 441,552 |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 440,9975 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 440,9888 |
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 440,6718 |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 440,0731 |
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 439,7088 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 439,6206 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 439,1283 |
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 439,0621 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 438,9308 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 438,5333 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 438,0809 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 437,451 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 437,4453 |
MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 437,3674 |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 437,1078 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 436,6343 |
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 436,3034 |
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 436,2702 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 436,25 |
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 434,7347 |
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 434,6137 |
NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 434,4897 |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 434,0595 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 433,9758 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 433,8518 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 433,7859 |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 433,1582 |
KARABÜK / SAFRANBOLU / Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 432,9965 |
KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 432,5951 |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 431,9544 |
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 431,6967 |
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 430,9628 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 430,7425 |
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 430,7341 |
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 430,3347 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 430,2161 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 429,8432 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 429,8282 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 429,2305 |
BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 429,1597 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 428,6359 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 428,5106 |
ORDU / ÜNYE / Ünye Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 427,4999 |
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 427,273 |
ANTALYA / KUMLUCA Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 426,5012 |
