Van Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 435,6221 | 3 | 426,5477 | 2,69 |
VAN / İPEKYOLU / ipekyolu İMKB Fen Lisesi | 427,154 | 3,92 | 412,1595 | 4,13 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 413,5824 | 5,68 | 393,4983 | 6,51 |
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | 403,7861 | 7,21 | 383,1739 | 8,1 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | 399,3226 | 7,98 | 370,3986 | 10,26 |
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 393,7973 | 8,99 | 364,8015 | 11,28 |
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 374,1836 | 13,21 | 352,4214 | 13,68 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 377,1825 | 12,5 | 338,8226 | 16,64 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | 362,5028 | 16,16 | 332,9363 | 18,02 |
VAN / TUŞBA / Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 332,4335 | 18,14 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367,7784 | 14,79 | 331,1225 | 18,45 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356,1691 | 17,88 | 321,9534 | 20,76 |
VAN / ERCİŞ / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 318,3445 | 21,71 |
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,2456 | 20,16 | 303,9425 | 25,9 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,8602 | 21,77 | 299,8065 | 27,2 |
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu imam Hatip Lisesi | 332,449 | 25,09 | 284,6684 | 32,56 |
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu imam Hatip Lisesi | 333,0572 | 24,89 | 284,5273 | 32,62 |
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 327,2408 | 26,83 | 274,3214 | 36,8 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 323,8236 | 28,02 | 272,757 | 37,49 |
VAN / ERCİŞ / Tevfik ileri Anadolu imam Hatip Lisesi | 273,2826 | 49,81 | 260,5454 | 43,5 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299,7484 | 37,28 | 257,6616 | 45,1 |
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 301,805 | 36,42 | 255,5703 | 46,28 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu imam Hatip Lisesi | 299,0273 | 37,58 | 254,7446 | 46,77 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,9996 | 41,11 | 250,0172 | 49,66 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 285,3147 | 43,75 | 245,1207 | 52,86 |
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,7597 | 51,68 | 231,2964 | 63,27 |
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 299,3109 | 37,46 | 230,8609 | 63,64 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu imam Hatip Lisesi | 277,6519 | 47,52 | 230,5047 | 63,94 |
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu imam Hatip Lisesi | 288,6183 | 42,2 | 230,3176 | 64,09 |
VAN / GÜRPINAR / Şehit Haluk Varlı Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 213,4727 | 78,76 |
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu imam Hatip Lisesi | 227,506 | 77,93 | 190,5021 | 94,51 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.