Van Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
| İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
| VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 461,7081 |
| VAN / İPEKYOLU / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 450,3119 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 433,7859 |
| VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 427,3231 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 416,2632 |
| VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 413,8311 |
| VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 405,4016 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 396,973 |
| VAN / TUŞBA / Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 386,8418 |
| VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 386,2043 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 378,7352 |
| VAN / ERCİŞ / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 378,503 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 375,0397 |
| VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 370,4453 |
| VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 351,5153 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | Far. | 30 | 346,3443 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 322,7271 |
| VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 316,8968 |
| VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 307,8556 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 305,1559 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 291,5244 |
| VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 288,4178 |
| VAN / EDREMİT / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 285,638 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 284,436 |
| VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 279,4492 |
| VAN / EDREMİT / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 262,5692 |
| VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 257,4052 |
| VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 220,9692 |
| VAN / GEVAŞ / Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 220,594 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 208,6061 |
| VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 195,3926 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 192,3203 |
| VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 191,7231 |
| VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 184,5252 |
| VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 179,7608 |
| VAN / GÜRPINAR / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 179,2729 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.