Kayseri Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
| İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 483,6172 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 476,9835 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 467,5744 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 464,0976 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 457,0769 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 452,3198 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 445,2452 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 40 | 440,2377 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 439,2016 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 430,7425 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 40 | 428,5619 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 427,6352 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 427,3651 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 426,0883 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 418,9657 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 416,533 |
| KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 413,7831 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 413,4174 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 411,1802 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 409,1806 |
| KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 407,686 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 400,6299 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 391,6065 |
| KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 383,1173 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 374,0276 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 372,5434 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 372,1711 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 369,1088 |
| KAYSERİ / TALAS / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 40 | 365,9707 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 363,4179 |
| KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 352,0703 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 339,2228 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 328,4976 |
| KAYSERİ / İNCESU / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 326,696 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 311,438 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 304,6626 |
| KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 293,6496 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 272,0601 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 269,4454 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 264,4918 |
| KAYSERİ / YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 261,2938 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 259,744 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 251,0747 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 243,9243 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 239,3303 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 222,0745 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 214,2118 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,6449 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 202,4258 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 195,6555 |
| KAYSERİ / İNCESU / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 189,3349 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 165,0167 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.