Ankara Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 490,4596 | 0,07 | 486,061 | 0,09 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 467,3894 | 0,71 | 459,9306 | 0,7 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 469,3927 | 0,63 | 457,2242 | 0,81 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 451,1284 | 1,66 | 449,9854 | 1,13 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 445,8464 | 2,08 | 441,3446 | 1,6 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | 449,4719 | 1,79 | 434,6982 | 2,04 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 443,3616 | 2,29 | 430,3629 | 2,38 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 442,3176 | 2,37 | 428,8814 | 2,5 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 436,6965 | 2,89 | 423,1998 | 2,99 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 433,663 | 3,2 | 421,6127 | 3,14 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 428,7994 | 3,73 | 417,7504 | 3,54 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 426,8074 | 3,96 | 416,7844 | 3,63 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 421,5569 | 4,6 | 415,1133 | 3,81 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 423,3619 | 4,37 | 412,5545 | 4,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 419,6338 | 4,85 | 408,7524 | 4,52 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 421,6635 | 4,59 | 408,6958 | 4,53 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 418,5014 | 5 | 405,1402 | 4,95 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 415,4843 | 5,41 | 404,2831 | 5,05 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 411,045 | 6,06 | 404,1232 | 5,08 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 413,472 | 5,7 | 400,3522 | 5,57 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 411,4526 | 6 | 400,0495 | 5,61 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik ileri Anadolu imam Hatip Lisesi | 413,0521 | 5,76 | 399,965 | 5,62 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 410,6736 | 6,12 | 398,7386 | 5,78 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 408,8185 | 6,4 | 395,6321 | 6,21 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik ileri Anadolu imam Hatip Lisesi | 409,5753 | 6,28 | 394,778 | 6,33 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 406,9756 | 6,69 | 393,2003 | 6,55 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 410,2523 | 6,18 | 390,9623 | 6,88 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 400,289 | 7,81 | 388,5031 | 7,25 |
ANKARA / POLATLI / PolatlI TOBB Fen Lisesi | 406,3657 | 6,79 | 388,4115 | 7,27 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 404,7469 | 7,05 | 387,7632 | 7,37 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 399,2002 | 8 | 387,2633 | 7,45 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 386,9468 | 7,5 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 384,1067 | 7,95 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 399,4007 | 7,97 | 384,0579 | 7,95 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 391,3817 | 9,46 | 378,6245 | 8,84 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu imam Hatip Lisesi | 398,9115 | 8,05 | 377,1882 | 9,08 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 389,0891 | 9,92 | 377,0548 | 9,1 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 395,8193 | 8,6 | 376,3155 | 9,23 |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 375,5377 | 9,36 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 387,2799 | 10,29 | 371,7835 | 10,01 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 383,0599 | 11,19 | 364,9262 | 11,25 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu imam Hatip Lisesi | 383,28 | 11,14 | 364,8804 | 11,26 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,4922 | 10,87 | 360,9277 | 12,02 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 389,3865 | 9,86 | 355,5233 | 13,06 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 387,2168 | 10,3 | 353,0039 | 13,57 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 371,1698 | 13,95 | 351,6882 | 13,83 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 373,4685 | 13,39 | 349,3174 | 14,33 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 382,6179 | 11,28 | 349,1851 | 14,36 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu imam Hatip Lisesi | 361,6942 | 16,38 | 344,0819 | 15,47 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu imam Hatip Lisesi | 378,812 | 12,12 | 342,2527 | 15,88 |
ANKARA / POLATLI / PolatlI Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 341,9273 | 15,95 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,0932 | 14,97 | 341,8379 | 15,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören ibn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 371,4123 | 13,89 | 339,6425 | 16,47 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 375,2282 | 12,96 | 334,3602 | 17,68 |
ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 333,1698 | 17,96 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 376,4948 | 12,66 | 331,6468 | 18,33 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik ileri Anadolu imam Hatip Lisesi | 339,379 | 22,85 | 331,0176 | 18,47 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu imam Hatip Lisesi | 353,209 | 18,71 | 327,8247 | 19,26 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batı kent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,918 | 19,66 | 327,5805 | 19,32 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu imam Hatip Lisesi | 348,4666 | 20,09 | 327,1754 | 19,42 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344,7238 | 21,21 | 324,8836 | 20,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,6507 | 20,33 | 321,1144 | 20,98 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,1716 | 21,98 | 317,5895 | 21,92 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,5389 | 20,97 | 316,3633 | 22,25 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,563 | 20,66 | 315,0879 | 22,61 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 348,6685 | 20,03 | 314,9118 | 22,66 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 311,9116 | 23,51 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,0649 | 21,11 | 311,3282 | 23,69 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,8762 | 23,97 | 311,3111 | 23,69 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,0641 | 24,23 | 308,7036 | 24,46 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu imam Hatip Lisesi | 336,5292 | 23,76 | 302,7744 | 26,26 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 300,707 | 26,92 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,3399 | 30,73 | 296,3263 | 28,38 |
ANKARA / POLATLI / PolatlI Anadolu imam Hatip Lisesi | 318,4258 | 29,96 | 290,0019 | 30,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 331,9704 | 25,25 | 287,1655 | 31,61 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,2115 | 30,78 | 285,8858 | 32,09 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî irade Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 324,4017 | 27,81 | 281,082 | 33,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Koksal Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 279,04 | 34,8 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327,7101 | 26,67 | 276,1658 | 36 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,9286 | 34,74 | 274,4175 | 36,76 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 323,2498 | 28,22 | 270,3285 | 38,58 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 269,9353 | 38,76 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,1681 | 36,69 | 268,7064 | 39,35 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,6604 | 37,73 | 267,3382 | 40,02 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 281,8777 | 45,4 | 264,4145 | 41,46 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi | 317,6415 | 30,25 | 262,2564 | 42,59 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 346,1357 | 20,78 | 262,0879 | 42,68 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can ince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,0225 | 44,36 | 259,4115 | 44,12 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,1897 | 35,44 | 258,1816 | 44,79 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,5451 | 34,5 | 255,7353 | 46,18 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,0016 | 38,88 | 255,3524 | 46,41 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,1918 | 37,93 | 252,3355 | 48,21 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,0432 | 48,34 | 250,3137 | 49,46 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325,3383 | 27,48 | 249,3572 | 50,07 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,7853 | 49,01 | 249,2784 | 50,12 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can ince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 277,4051 | 47,65 | 247,6211 | 51,21 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,9005 | 49,48 | 247,5417 | 51,26 |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu imam Hatip Lisesi | 321,3275 | 28,91 | 246,7718 | 51,76 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 322,6126 | 28,44 | 244,9757 | 52,96 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu imam Hatip Lisesi | 282,4027 | 45,15 | 244,496 | 53,28 |
ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,735 | 35,22 | 243,8187 | 53,76 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,3342 | 51,91 | 243,39 | 54,05 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 242,0953 | 54,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,5781 | 44,57 | 241,7421 | 55,23 |
ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 241,5422 | 55,38 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,3648 | 41,86 | 239,8804 | 56,59 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,7222 | 39,45 | 238,8365 | 57,37 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu imam Hatip Lisesi | 276,3767 | 48,17 | 232,5112 | 62,3 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,215 | 52,51 | 229,2206 | 65 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 278,0893 | 47,3 | 229,0696 | 65,12 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 288,1036 | 42,44 | 228,1868 | 65,87 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,0097 | 68,31 | 227,7525 | 66,25 |
ANKARA / ALTINDAĞ / iskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,7201 | 55,6 | 225,8124 | 67,94 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,9018 | 62,01 | 225,7034 | 68,03 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,0822 | 51,5 | 218,1855 | 74,65 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,5239 | 54,56 | 217,9414 | 74,86 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299,7849 | 37,26 | 214,0625 | 78,25 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,7583 | 65,89 | 209,4491 | 82,2 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,9553 | 65,76 | 206,0556 | 84,93 |
ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 200,7225 | 88,83 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 195,2489 | 95,28 | 195,4007 | 92,1 |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 228,7005 | 77,14 | 187,5726 | 95,68 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,3621 | 70,05 | 187,2211 | 95,81 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 185,9318 | 96,25 |
ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 183,8934 | 96,87 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 290,0276 | 41,55 | 175,4721 | 98,66 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,636 | 81,13 | 171,3953 | 99,15 |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 239,51 | 69,95 | 167,9091 | 99,44 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
SBL*: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.