Balıkesir Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 469,6364 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,7294 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 150 | 450,4699 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,0184 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 446,0658 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 30 | 444,1342 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 439,6206 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 431,6117 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 426,3775 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 419,2832 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 418,504 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 413,846 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 409,3402 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 404,0075 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 403,8206 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 396,1196 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 394,396 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 30 | 393,3706 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 377,3679 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 375,8263 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 371,2503 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ayvalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 366,8432 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 360,0026 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 356,3199 |
BALIKESİR / SUSURLUK / Susurluk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 349,6937 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 315,1108 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 314,0734 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 311,5126 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 303,3101 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 298,3746 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 289,5566 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 286,0916 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,8642 |
BALIKESİR / KARESİ / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 270,1868 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 267,5707 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 40 | 265,2589 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 264,0214 |
BALIKESİR / KARESİ / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 250,6783 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 237,9083 |
BALIKESİR / AYVALIK / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 222,6829 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 219,5022 |
BALIKESİR / MANYAS / Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 206,3153 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 203,6765 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 203,3932 |
BALIKESİR / SINDIRGI / Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 193,1362 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 192,9912 |
BALIKESİR / AYVALIK / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 191,8432 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 190,8924 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 184,232 |
BALIKESİR / İVRİNDİ / Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 176,5434 |
BALIKESİR / SAVAŞTEPE / Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 174,7631 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.