Çorum Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 449,2108 | 1,81 | 424,7817 | 2,85 |
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi | 413,4197 | 5,71 | 395,7534 | 6,19 |
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | 395,0931 | 8,74 | 365,9802 | 11,06 |
ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | 373,7551 | 13,32 | 349,1562 | 14,37 |
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | 380,6795 | 11,7 | 332,3252 | 18,16 |
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | 377,3425 | 12,46 | 322,7789 | 20,54 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 348,6693 | 20,03 | 312,4339 | 23,36 |
ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu imam Hatip Lisesi | 348,6458 | 20,04 | 307,1145 | 24,92 |
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | 366,0286 | 15,25 | 302,55 | 26,34 |
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | 358,724 | 17,17 | 253,5942 | 47,45 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,2551 | 54,15 | 224,2367 | 69,3 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,9317 | 60,19 | 223,0974 | 70,29 |
ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,3443 | 70,72 | 220,068 | 72,98 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257,2009 | 58,82 | 217,1026 | 75,6 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,2969 | 56,99 | 216,72 | 75,93 |
ÇORUM / OSMANCIK / Osmancık Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 197,89 | 90,66 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,1141 | 72,2 | 166,1347 | 99,56 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.