Diyarbakır Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 462,3265 | 0,97 | 451,1788 | 1,07 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 448,3909 | 1,87 | 435,4504 | 1,99 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 439,9529 | 2,58 | 425,6041 | 2,78 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 431,2777 | 3,46 | 414,5279 | 3,87 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | 421,5383 | 4,6 | 404,2207 | 5,06 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 413,1329 | 5,75 | 394,758 | 6,33 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 397,5581 | 8,3 | 379,4803 | 8,7 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 399,3053 | 7,98 | 376,9496 | 9,12 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 383,7059 | 11,05 | 362,5541 | 11,7 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 354,7546 | 13,22 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | 387,4766 | 10,25 | 350,9725 | 13,98 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 381,3161 | 11,56 | 350,271 | 14,13 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 345,7882 | 15,1 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | 374,1907 | 13,21 | 335,7575 | 17,35 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 360,589 | 16,67 | 334,7771 | 17,58 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | 369,6726 | 14,31 | 331,401 | 18,38 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 353,7195 | 18,57 | 329,2799 | 18,9 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,4417 | 19,22 | 313,6761 | 23,01 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,2188 | 17,31 | 312,1835 | 23,43 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,0196 | 23,6 | 305,7111 | 25,35 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 295,377 | 28,7 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 280,5127 | 34,2 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323,8475 | 28,01 | 273,1038 | 37,33 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,5103 | 34,9 | 269,196 | 39,11 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 307,3526 | 34,18 | 268,4081 | 39,5 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,6785 | 31,36 | 266,966 | 40,2 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 297,399 | 38,27 | 257,4069 | 45,24 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,6102 | 37,75 | 253,8384 | 47,31 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,8427 | 35,18 | 250,0278 | 49,65 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu imam Hatip Lisesi | 281,8509 | 45,42 | 227,0664 | 66,84 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 243,3535 | 67,43 | 221,4179 | 71,79 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,1217 | 54,8 | 218,5421 | 74,34 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 281,3301 | 45,67 | 212,5452 | 79,56 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252,7262 | 61,51 | 208,7361 | 82,78 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,2454 | 53,59 | 203,3372 | 86,99 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi | 245,1921 | 66,25 | 202,444 | 87,64 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu imam Hatip Lisesi | 246,5744 | 65,37 | 197,7167 | 90,77 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,8248 | 69,74 | 196,4702 | 91,5 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,8148 | 71,22 | 188,8169 | 95,2 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu imam Hatip Lisesi | 179,847 | 98,7 | 188,3703 | 95,38 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,2575 | 60,6 | 188,1074 | 95,49 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 251,1714 | 62,46 | 180,2521 | 97,79 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu imam Hatip Lisesi | 229,4881 | 76,62 | 178,1474 | 98,21 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 310,1491 | 33,09 | 161,8165 | 99,75 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.