Eskişehir Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 477,2545 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 465,7398 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 456,0839 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 450,3451 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 440,5721 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 422,6883 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 419,7538 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 418,0863 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 408,1289 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 388,8131 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 386,5005 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 385,0692 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 370,4585 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 365,4549 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 361,4664 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 359,9392 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 352,844 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 342,2089 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 320,4101 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 306,0754 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 305,0956 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 288,8736 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 273,8184 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 272,4733 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 267,9674 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 262,0943 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 258,6739 |
ESKİŞEHİR / SARICAKAYA / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 214,6563 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 192,4376 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.