İzmir Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 487,4425 | 0,1 | 481,1528 | 0,15 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 475,8995 | 0,38 | 465,1863 | 0,52 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 460,3406 | 1,07 | 451,4752 | 1,06 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 459,3371 | 1,12 | 450,9932 | 1,08 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 457,7152 | 1,22 | 449,2105 | 1,17 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 449,1954 | 1,81 | 440,4174 | 1,66 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 447,5683 | 1,93 | 437,938 | 1,82 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 445,8431 | 2,08 | 436,8217 | 1,89 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 439,228 | 2,65 | 428,5927 | 2,52 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 437,2195 | 2,85 | 425,3235 | 2,8 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 437,7065 | 2,8 | 424,6076 | 2,86 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 429,5933 | 3,65 | 416,6949 | 3,64 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 427,3284 | 3,9 | 416,5538 | 3,66 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 432,9366 | 3,28 | 415,1174 | 3,81 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 424,7406 | 4,21 | 414,2315 | 3,9 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 428,9448 | 3,72 | 411,3234 | 4,22 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 425,8407 | 4,08 | 411,107 | 4,25 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 418,5014 | 5 | 405,8748 | 4,86 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 418,5014 | 5 | 403,9847 | 5,09 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 421,0828 | 4,66 | 401,7138 | 5,38 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 414,1684 | 5,6 | 401,2047 | 5,45 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 425,2388 | 4,15 | 399,8912 | 5,63 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 411,9669 | 5,92 | 397,4527 | 5,95 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih işgören Anadolu Lisesi | 411,1786 | 6,04 | 397,4233 | 5,96 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 408,7473 | 6,41 | 390,6234 | 6,93 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 406,6423 | 6,75 | 388,7743 | 7,21 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 404,9232 | 7,03 | 386,2604 | 7,6 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 402,0551 | 7,5 | 382,5633 | 8,19 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 394,8805 | 8,78 | 378,3564 | 8,89 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 399,3693 | 7,97 | 376,6192 | 9,17 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 391,2403 | 9,48 | 365,0729 | 11,22 |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 386,1126 | 10,53 | 362,3931 | 11,73 |
İZMİR / BERGAMA / BergamalI Kadri Anadolu imam Hatip Lisesi | 389,1843 | 9,9 | 357,1318 | 12,75 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,0483 | 13,98 | 356,1541 | 12,94 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 369,4823 | 14,36 | 346,3971 | 14,97 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | (**) | (**) | 345,8267 | 15,09 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,8713 | 17,96 | 337,4255 | 16,96 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,0717 | 13,73 | 327,2423 | 19,41 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,0844 | 24,55 | 318,0977 | 21,78 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,5136 | 24,08 | 315,3308 | 22,54 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,6877 | 22,13 | 313,0135 | 23,19 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 350,4894 | 19,49 | 312,4504 | 23,35 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334,8193 | 24,31 | 294,0687 | 29,16 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,7693 | 21,2 | 290,6529 | 30,35 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,1709 | 24,19 | 290,6084 | 30,37 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 276,1102 | 48,31 | 289,3204 | 30,82 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,0945 | 35,88 | 282,4989 | 33,41 |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 308,858 | 33,6 | 272,1037 | 37,78 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 318,0751 | 30,09 | 269,2327 | 39,1 |
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,5631 | 33,71 | 266,1168 | 40,61 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,1331 | 41,05 | 262,5428 | 42,44 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,5438 | 44,59 | 262,3158 | 42,56 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu imam Hatip Lisesi | 316,9068 | 30,52 | 261,7255 | 42,87 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu imam Hatip Lisesi | 233,5325 | 73,91 | 257,943 | 44,93 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 265,1132 | 54,23 | 253,3749 | 47,59 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,2919 | 35,8 | 252,9045 | 47,86 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,9181 | 42,06 | 250,2329 | 49,52 |
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 315,1752 | 31,17 | 248,2051 | 50,82 |
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlı dere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,6857 | 51,18 | 247,5785 | 51,23 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu imam Hatip Lisesi | 284,0579 | 44,35 | 247,5729 | 51,24 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,6134 | 51,22 | 241,1057 | 55,71 |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 237,6393 | 71,18 | 239,926 | 56,55 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu imam Hatip Lisesi | 312,8992 | 32,03 | 239,5381 | 56,85 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 306,331 | 34,58 | 238,6453 | 57,51 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih işgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,7427 | 37,7 | 234,1142 | 61,01 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu imam Hatip Lisesi | 287,8972 | 42,53 | 232,3236 | 62,44 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,2879 | 51,39 | 231,3094 | 63,26 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,1681 | 62,46 | 230,1282 | 64,25 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,8966 | 54,92 | 229,1994 | 65,02 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,264 | 49,28 | 228,0539 | 65,98 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,5124 | 35,71 | 227,9494 | 66,07 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,5581 | 56,84 | 226,3292 | 67,49 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,4322 | 50,25 | 220,5371 | 72,56 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 217,4215 | 75,32 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,9071 | 53,78 | 215,8171 | 76,72 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 250,5172 | 62,88 | 214,3732 | 77,98 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,8092 | 62,07 | 212,6531 | 79,47 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,7653 | 63,98 | 200,3755 | 89,07 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,8238 | 56,12 | 200,038 | 89,28 |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 197,2305 | 91,06 |
İZMİR / KONAK / Şehit idari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,8913 | 56,64 | 193,9817 | 92,86 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,3235 | 67,45 | 193,5169 | 93,1 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,9689 | 91,3 | 192,1397 | 93,77 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. ilhan Varank Anadolu imam Hatip Lisesi | 279,033 | 46,83 | 189,6377 | 94,87 |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 278,8494 | 46,92 | 188,2438 | 95,43 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 269,9155 | 51,6 | 187,409 | 95,74 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. ilhan Varank Anadolu imam Hatip Lisesi | 234,294 | 73,41 | 186,8229 | 95,95 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,0825 | 60,1 | 184,7845 | 96,61 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,7484 | 57,91 | 183,6915 | 96,92 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,1781 | 68,2 | 183,0908 | 97,09 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,6573 | 49,08 | 181,5928 | 97,48 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,3167 | 72,06 | 180,7189 | 97,69 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217,3719 | 84,43 | 180,7027 | 97,69 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 270,1544 | 51,46 | 177,4673 | 98,34 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,9269 | 50,52 | 175,7863 | 98,62 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,1529 | 60,66 | 174,7728 | 98,76 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,6914 | 59,73 | 174,3403 | 98,81 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 163,4021 | 99,69 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 219,9904 | 82,79 | 160,7593 | 99,79 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.