Kayseri Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 473,9519 | 0,45 | 467,5045 | 0,45 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 461,7684 | 0,99 | 453,2631 | 0,97 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 449,1731 | 1,81 | 439,4261 | 1,72 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 439,0002 | 2,67 | 428,3015 | 2,55 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 430,9567 | 3,49 | 420,2333 | 3,28 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | 422,308 | 4,5 | 407,6456 | 4,65 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 411,9841 | 5,92 | 404,8012 | 4,99 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | 410,8543 | 6,09 | 399,4924 | 5,68 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu imam Hatip Lisesi | 399,3511 | 7,98 | 395,2997 | 6,25 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | 411,2122 | 6,04 | 394,4025 | 6,38 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 398,2184 | 8,18 | 388,8298 | 7,2 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | 397,4784 | 8,31 | 385,6068 | 7,71 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | 399,9532 | 7,87 | 380,7959 | 8,48 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu imam Hatip Lisesi | 392,5032 | 9,24 | 378,5076 | 8,86 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 398,3541 | 8,15 | 375,3218 | 9,4 |
KAYSERİ / TALAŞ / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | 388,4266 | 10,05 | 370,5081 | 10,24 |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 394,1799 | 8,92 | 361,6013 | 11,89 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 373,251 | 13,44 | 361,5333 | 11,9 |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | 387,1506 | 10,31 | 359,9412 | 12,2 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,7562 | 14,8 | 340,9721 | 16,17 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 336,3739 | 17,2 |
KAYSERİ / TALAŞ / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,2173 | 15,2 | 334,1726 | 17,73 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 325,3853 | 19,88 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 371,7991 | 13,79 | 323,7411 | 20,3 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,8606 | 20,27 | 316,555 | 22,19 |
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,7935 | 24 | 309,6246 | 24,18 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 346,5166 | 20,67 | 297,8214 | 27,87 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 326,2888 | 27,16 | 286,6856 | 31,78 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,3832 | 22,23 | 283,6525 | 32,95 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,6747 | 37,73 | 257,2931 | 45,3 |
KAYSERİ / TALAŞ / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 295,0346 | 39,31 | 252,3757 | 48,19 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 251,4355 | 48,77 |
KAYSERİ / YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318,3502 | 29,99 | 247,2316 | 51,47 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,5663 | 29,91 | 247,2216 | 51,47 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,4479 | 36,98 | 246,3466 | 52,05 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,4575 | 34,53 | 245,9737 | 52,29 |
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | 233,5595 | 73,89 | 230,9877 | 63,53 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi işverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,4718 | 53,47 | 213,3901 | 78,83 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 298,8472 | 37,66 | 209,8679 | 81,84 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,3397 | 49,25 | 208,5456 | 82,94 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,8958 | 91,33 | 186,6899 | 95,99 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 264,1802 | 54,76 | 177,8072 | 98,28 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 174,0647 | 98,85 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.