Mersin Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
MERSİN – YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 480,4458 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 472,6369 |
MERSİN – TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 463,6058 |
MERSİN – MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 454,4605 |
MERSİN – AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 439,1283 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 437,451 |
MERSİN – MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 433,9633 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 429,8432 |
MERSİN – ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 423,3928 |
MERSİN – TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 419,8088 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 418,9238 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 417,9813 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 414,842 |
MERSİN – AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 407,7018 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 392,9371 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 391,4601 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 382,7161 |
MERSİN – ANAMUR / Anamur Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 382,6951 |
MERSİN – MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 379,5671 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 356,0899 |
MERSİN – AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 346,5196 |
MERSİN – MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 331,3414 |
MERSİN – AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 320,8039 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 314,635 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 313,403 |
MERSİN – ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 300,3405 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 279,9595 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,2205 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,188 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 276,5211 |
MERSİN – ANAMUR / Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 276,1113 |
MERSİN – TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 274,2959 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 268,4902 |
MERSİN – MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 263,8858 |
MERSİN – TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 263,109 |
MERSİN – TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 260,5527 |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 253,4679 |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 248,032 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 245,6685 |
MERSİN – SİLİFKE / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 245,6049 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 240,8849 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,7312 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,6949 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,2998 |
MERSİN – SİLİFKE / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 233,8732 |
MERSİN – AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 233,5424 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 233,1101 |
MERSİN – TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 233,0621 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 230,633 |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 229,5393 |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 229,473 |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 226,744 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 224,793 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 221,2859 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 220,3891 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 218,8796 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 216,7349 |
MERSİN – TOROSLAR / Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 213,0383 |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 212,8613 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 209,3179 |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 202,2297 |
MERSİN – TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 201,6106 |
MERSİN – MUT / Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 200,7746 |
MERSİN – AKDENİZ / Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,4241 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 198,1844 |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 197,072 |
MERSİN – MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 192,1517 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 177,1745 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 174,8867 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 171,4443 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 171,174 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 169,8637 |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 158,9759 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.