Mersin Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 470,0211 | 0,6 | 462,4047 | 0,62 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 457,8932 | 1,21 | 448,4603 | 1,21 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 449,7961 | 1,77 | 430,0816 | 2,4 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 432,4556 | 3,33 | 421,6085 | 3,14 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 427,8866 | 3,83 | 410,9978 | 4,26 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 416,9837 | 5,21 | 403,7584 | 5,12 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | 410,8917 | 6,08 | 400,35 | 5,57 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 410,5647 | 6,14 | 391,9161 | 6,74 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 408,9702 | 6,38 | 388,5242 | 7,25 |
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 395,3155 | 8,7 | 385,8341 | 7,67 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu imam Hatip Lisesi | 398,5818 | 8,11 | 383,2204 | 8,09 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 406,205 | 6,82 | 379,7443 | 8,65 |
MERSİN / AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 373,265 | 9,76 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 377,3227 | 12,47 | 364,9091 | 11,26 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 358,5457 | 12,47 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 342,9166 | 15,73 |
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | 350,5781 | 19,46 | 318,6783 | 21,63 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 359,0193 | 17,09 | 308,6836 | 24,46 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 346,5795 | 20,65 | 304,0049 | 25,88 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu imam Hatip Lisesi | 319,1055 | 29,71 | 295,1704 | 28,77 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 284,3389 | 32,69 |
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 330,3914 | 25,77 | 281,5424 | 33,78 |
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 316,6974 | 30,6 | 277,3109 | 35,52 |
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 330,43 | 25,75 | 266,8239 | 40,27 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,2022 | 40,12 | 264,7245 | 41,31 |
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 304,3417 | 35,38 | 258,8302 | 44,44 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,7566 | 48,49 | 258,7754 | 44,46 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,7722 | 44,48 | 257,1703 | 45,37 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 261,126 | 56,51 | 255,8313 | 46,13 |
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | 278,0439 | 47,32 | 251,3774 | 48,8 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,1462 | 50,41 | 248,0853 | 50,9 |
MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu imam Hatip Lisesi | 247,1633 | 64,99 | 233,7308 | 61,32 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,5177 | 59,84 | 230,1489 | 64,23 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,7344 | 62,11 | 227,797 | 66,21 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,4387 | 55,19 | 225,1235 | 68,53 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,7637 | 63,34 | 222,1164 | 71,16 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 225,7317 | 79,1 | 216,8688 | 75,8 |
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 233,4502 | 73,96 | 214,615 | 77,76 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,0624 | 60,72 | 213,8089 | 78,47 |
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,9799 | 53,74 | 213,5258 | 78,71 |
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 212,8226 | 79,33 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,256 | 78,75 | 210,7774 | 81,08 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 266,6169 | 53,39 | 209,5519 | 82,11 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,2899 | 73,41 | 204,5683 | 86,07 |
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,0262 | 65,08 | 204,0181 | 86,49 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,2566 | 81,37 | 199,2618 | 89,81 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,3738 | 67,41 | 196,8205 | 91,3 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 224,0556 | 80,21 | 189,4005 | 94,96 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 253,1272 | 61,27 | 182,6322 | 97,21 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve T eknik Anadolu Lisesi | 221,9347 | 81,57 | 180,4673 | 97,74 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,3765 | 86,22 | 164,6171 | 99,64 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.