Samsun Liseleri 2025 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | SÜRE | PANSİYON | DİLİ | 2024 KONTENJAN | 2024 TABAN PUAN |
SAMSUN – ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 481,5543 |
SAMSUN – İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 473,5694 |
SAMSUN – CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 466,7302 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 446,5943 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 449,321 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 448,6828 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 442,049 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 431,6783 |
SAMSUN – ATAKUM / Onur Ateş Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 432,4899 |
SAMSUN – TERME / Terme Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 420,0355 |
SAMSUN – CANİK / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 416,7244 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 412,4753 |
SAMSUN – KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 407,1151 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Arp. | 60 | 410,3912 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 419,4278 |
SAMSUN – HAVZA / Havza Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 393,9936 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 406,2979 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 391,0521 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 404,1195 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 401,6669 |
SAMSUN – İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 389,4785 |
SAMSUN – LADİK / Akpınar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 383,801 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 392,4875 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 382,2675 |
SAMSUN – İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 355,9235 |
SAMSUN – CANİK / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 324,0533 |
SAMSUN – ATAKUM / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 312,7084 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 336,5688 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 323,9672 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 303,6989 |
SAMSUN – TERME / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,4842 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 214,4758 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 271,8951 |
SAMSUN – TERME / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 275,8296 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 261,9054 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 257,2795 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 194,4354 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 204,0982 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 259,774 |
SAMSUN – İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 244,7962 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 235,7685 |
SAMSUN – CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 188,3131 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 183,7496 |
SAMSUN – HAVZA / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 216,4017 |
SAMSUN – ASARCIK / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 196,1239 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 206,2968 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 199,2236 |
SAMSUN – İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 155,6867 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 175,1696 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 161,4652 |
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.