Samsun Liseleri 2022 LGS Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
İL / İLÇE / OKUL ADI | 2020 TABAN PUAN | 2020 TABAN YÜZDELİK | 2021 TABAN PUAN | 2021 TABAN YÜZDELİK |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 464,0221 | 0,88 | 455,339 | 0,89 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 450,3534 | 1,72 | 439,5975 | 1,71 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 437,0984 | 2,86 | 421,2127 | 3,18 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 427,5417 | 3,88 | 408,3705 | 4,56 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu imam Hatip Lisesi | 431,1718 | 3,47 | 406,7774 | 4,75 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | 422,5118 | 4,48 | 402,7919 | 5,24 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu imam Hatip Lisesi | 410,679 | 6,12 | 388,1818 | 7,3 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | 409,8934 | 6,23 | 387,1363 | 7,47 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 407,0678 | 6,68 | 385,46 | 7,73 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 398,5526 | 8,12 | 384,7888 | 7,83 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | (**) | (**) | 382,6964 | 8,17 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu imam Hatip Lisesi | 391,5417 | 9,43 | 371,7535 | 10,02 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | 391,1057 | 9,51 | 363,7546 | 11,47 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | 386,3529 | 10,48 | 358,8731 | 12,41 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 382,5435 | 11,3 | 347,2755 | 14,78 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 364,5482 | 15,63 | 335,5589 | 17,39 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu imam Hatip Lisesi | 362,2193 | 16,24 | 320,5601 | 21,12 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 352,1722 | 19 | 314,6259 | 22,74 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu imam Hatip Lisesi | 349,6651 | 19,74 | 303,1283 | 26,15 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / T ıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 338,5579 | 23,11 | 295,9513 | 28,51 |
SAMSUN / CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 282,7737 | 33,3 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu imam Hatip Lisesi | 354,3717 | 18,39 | 279,7913 | 34,5 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 319,9848 | 29,39 | 254,3579 | 47 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,8986 | 30,53 | 240,7045 | 56 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,3962 | 68,71 | 217,406 | 75,33 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Anadolu imam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 216,6644 | 75,98 |
SAMSUN / İLKADIM / istiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,1302 | 53,66 | 213,7514 | 78,52 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,145 | 42,42 | 190,0261 | 94,7 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,2128 | 41,01 | 186,7465 | 95,97 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,4859 | 52,36 | 181,5703 | 97,48 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu imam Hatip Lisesi | 274,5492 | 49,13 | 170,6604 | 99,22 |
(**) Yazan okullar o yıl öğrenci almamıştır.
Bazı kısaltmalar şu şekildedir.
FL: Fen Lisesi
AL: Anadolu Lisesi
AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi
SBL: Sosyal Bilimler Lisesi
*SBL: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
ATP: Anadolu Teknik Programı
AMP: Anadolu Meslek Programı
Sitemizdeki tablo bilgilendirme amaçlıdır. Tercihi MEB verilerine göre yapmanızı tavsiye ederiz.